| 學校編號 | 578193 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 弘志幼稚園(東涌) |
| 地區 | 離島區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 沒有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 全年接受申請 |
| 地址 | 香港大嶼山東涌東涌海濱路8號海堤灣畔商場地下 |
| 學校類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2987 8070 |
| 傳真 | 2987 8069 |
| 校監姓名 | 周靜宜 |
| 校監稱謂 | 小姐 |
| 校長姓名 | 曾琬詩 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 5 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 多功能的體能室、圖書閱讀廣場 |
| 創校年份 | 2009 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.discoverymind.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 全日受聘_30000或以下 | - |
| 全日受聘_30001_40000 | - |
| 全日受聘_40000以上 | - |
| 全日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 教學年資_4以下 | - |
| 教學年資_4_7 | - |
| 教學年資_7以上 | - |
| 教學年資_備註 | 沒有資料 |
| 夏季校服 | 沒有資料 |
| 冬季校服 | 沒有資料 |
| 書包 | 沒有資料 |
| 茶點 | 沒有資料 |
| 課本 | 沒有資料 |
| 練習簿_作業 | 沒有資料 |
| 文具 | 沒有資料 |
| 寢具 | 沒有資料 |
| 校長及教學人員薪酬 | - |
| 非教學人員薪酬 | - |
| 租金_管理費_差餉及地租 | - |
| 教學用品 | - |
| 員工培訓及專業發展 | - |
| 其他開支 | - |
| 開支_備註 | 沒有資料 |
| 核數師審核 | 沒有資料 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 我們提供國際和雙語課程 - 普通話和英語課程。學校以EYFS為教學基礎,發展幼兒的基本能力,培養他們正確價值觀及擁有良好態度;所有的學習均涵蓋「知識」、「技能」、「態度」三個重要元素,以培養幼兒在德、智、體、群、美各方面的全面發展,為幼兒將來升讀本地小學或國際學校建立良好基礎。 |
| 學習_教學模式及活動 | 在老師的啟蒙下,孩子學習自主學習、獨立思考、自律、與人協作、關愛和共融等。 |
| 兒童學習經驗評估 | 我們使用早期教育體系進行持續性目標評估。教師通過觀察和記錄客觀地分析孩子的能力和表現;亦根據課程和教學設計,設置不同的評估目標和具體內容,如行為/軼事記錄、與孩子對話簡要摘錄等,通過這些日常觀察、記錄和分析,評估幼兒在幼稚園內的學習和發展情況。 |
| 學校使命及抱負 | 我們致力啟發幼兒的環球視野,注重培養學生的創意思維;確保幼兒享受一個像家一樣的關愛環境;同時我們希望我們的畢業生在畢業時皆擁有愉快的心境。 |
| 對學生支援 | 透過親職教育活動或日常的交流,幫助家長認識孩子的成長特徵和需要、父母的職責、與子女相處的技巧、協助子女學習和促進孩子成長的策略,包括處理入學適應和幼小銜接的問題等,使幼兒無論在校園或是在家都有安全、愉快和被接納的成長環境。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 學校鼓勵家長參與義務工作,協助學校推行活動,幫助家長建立對幼稚園的歸屬感。我們還有親子伴讀、蒐集材料、製作雕塑和繪畫等,以幫助家長了解學校課程。這些活動不僅幫助父母為孩子設定合理的期望,又能促進親子關係,使學習變得更有連貫性、更富趣味性和更有效。我們會舉辦各項親子活動,例如:親子旅行、聖誕嘉年華會、慈善步行籌款活動、運動會、開放日等。而每學期一次的家長面談週,則更有助加強家長與子女溝通和親子關係。 |
| 對非華語學童的支援 | 沒有資料 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 沒有資料 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | N |
| 已使用課室的總容額 | 180 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 49 |
| 學生人數低班_上午班 | 0 |
| 學生人數高班_上午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 37 |
| 學生人數高班_下午班 | 25 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 0 |
| 學生人數低班_全日班 | 0 |
| 學生人數高班_全日班 | 0 |
| 上午時段師生比例 | 01:07.7 |
| 下午時段師生比例 | 01:11.0 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 8 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 3 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 10 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 1 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 11 |
| 質素評核_中文 | 不適用 |
| 質素評核_英文 | 不適用 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 57 |
| 收費水平_全年_半日 | 88800 |
| 收費水平_全年_全日 | |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 沒有 |
| 提供暫托服務 | 沒有 |
| 提供延長服務時間 | 沒有 |
| 其他核准收費_報名費 | $0 |
| 註冊費_半日班 | $0 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | |
| 沒有開辦全日班_備註 | 沒有開辦全日班 |