| 學校編號 | 325597 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 柴灣浸信會學前教育中心呂明才幼稚園 |
| 地區 | 東區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | 2025-09-01 |
| 結束申請日期 | 2026-07-31 |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 指定申請限期 |
| 地址 | 香港柴灣翡翠道30號1樓及4樓天台(包括幼兒中心) |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2558 0199 |
| 傳真 | 2558 5699 |
| 校監姓名 | 賴少薇 |
| 校監稱謂 | 女士 |
| 校長姓名 | 招子玲 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 7 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 多功能圖書室 |
| 創校年份 | 1988 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.cwbclmc.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | 100% |
| 半日受聘_30001_40000 | 0% |
| 半日受聘_40000以上 | 0% |
| 半日受聘_備註 | |
| 全日受聘_30000或以下 | 56% |
| 全日受聘_30001_40000 | 22% |
| 全日受聘_40000以上 | 22% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 10% |
| 教學年資_4_7 | 10% |
| 教學年資_7以上 | 80% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 107-165 |
| 冬季校服 | 350-428 |
| 書包 | 95 |
| 茶點 | 960 |
| 課本 | 388-989 |
| 練習簿_作業 | 38-687 |
| 文具 | 281-340 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | 63% |
| 非教學人員薪酬 | 10% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 8% |
| 教學用品 | <1% |
| 員工培訓及專業發展 | <1% |
| 其他開支 | 19% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | –培育幼兒在靈德智體群美六育均衡發展為目標,讓幼兒愉快學習。 –強調幼兒主動學習,配合身心發展和需要,訂定適切學習目標、內容及活動。 –啟發思維,增強解難能力,建立自信、自助及責任感,發揮個人潛能。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | –採用主題活動教學法,編排多元化綜合活動,透過不同學習形式,如參觀、協作、繪本教學活動、專題研習等,讓幼兒親身體驗日常生活知識。 –以小組學習形式進行,給予幼兒充份照顧及參與機會。 |
| 兒童學習經驗評估 | 進行持續性觀察及評估,記錄幼兒學習成效。關注幼兒個別需要,作適切輔導。 |
| 學校使命及抱負 | 秉承基督精神,為幼兒提供優質教育,讓幼兒能樂於學習、善於溝通、勇於承擔、敢於創新,奠定良好學習基礎。 |
| 對學生支援 | –專責宗教教育主任培育幼兒靈育。 –本會社會服務處為有需要的幼兒及其家庭提供專業輔導服務。 –本會設有牙科診所為幼兒提供牙齒保健服務。–教會為有經濟需要家庭提供學費津助。 –新生適應週、小一模擬活動。 –由2020年8月起,循道衛理楊震社會服務處為本校提供駐校社工服務,目的是及早識別及支援有褔利需要的學前兒童及其家庭。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | –透過通告、面談及家訪,讓家長了解子女學習情況。 – 推動家長參與校內義務工作及多元化親子活動。 – 家校活動:家長日、家長觀課、家長講座、家長團契、家長義工隊、親子創作活動、親子伴讀/閱讀計劃、爸媽說故事、親子遊戲日、親子旅行等。 - 本校已於2018年開始成立家長教師會,促進家長與學校之間的聯繫及溝通,建立夥伴合作關係。 |
| 對非華語學童的支援 | 建構豐富學習中文的語言環境;建構共融校園以促進學生的融合;促進教師參加專業發展計劃,建立幫助非華語學童學習中文的策略。 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 90 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 2 |
| 學生人數低班_上午班 | 1 |
| 學生人數高班_上午班 | 1 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 0 |
| 學生人數高班_下午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 15 |
| 學生人數低班_全日班 | 15 |
| 學生人數高班_全日班 | 19 |
| 上午時段師生比例 | 01:08.0 |
| 下午時段師生比例 | 01:08.0 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 5 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 3 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 8 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 8 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/CWBCPSELMC_ChaiWan.pdf |
| 質素評核_英文 | 沒有 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 11 |
| 收費水平_全年_半日 | |
| 收費水平_全年_全日 | 59184 |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 沒有 |
| 提供暫托服務 | 沒有 |
| 提供延長服務時間 | 沒有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |