| 學校編號 | 566578 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 竹園區神召會太和康樂幼兒學校 |
| 地區 | 大埔區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | Y |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 全年接受申請 |
| 地址 | 新界大埔太和邨太和鄰里社區中心3樓 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2650 0200 |
| 傳真 | 2657 4441 |
| 校監姓名 | 胡偉雄 |
| 校監稱謂 | 先生 |
| 校長姓名 | 鍾錦玲 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 5 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 沒有 |
| 其他特別室 | 圖書室 |
| 創校年份 | 1991 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://taiwons.pchk.org.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有教學人員 |
| 全日受聘_30000或以下 | 68% |
| 全日受聘_30001_40000 | 16% |
| 全日受聘_40000以上 | 16% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 31% |
| 教學年資_4_7 | 11% |
| 教學年資_7以上 | 58% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 373 |
| 冬季校服 | 809 |
| 書包 | 86 |
| 茶點 | 0 |
| 課本 | 1,500 |
| 練習簿_作業 | 0 |
| 文具 | 0 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | 54% |
| 非教學人員薪酬 | 25% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 1% |
| 教學用品 | <1% |
| 員工培訓及專業發展 | <1% |
| 其他開支 | 20% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 課程以「繪本活動」和「正向教育」為主,配合「高瞻」的課程模式和開放式的環境,讓幼兒透過「計劃、工作、回顧」的形式完成不同的學習活動,培養他們自主學習的能力和態度。本校亦致力推動圖書朗讀,利用繪本朗讀及圖像閱讀,引發幼兒對語文的興趣和動機,以提昇他們的語文能力。另藉著宗教教育課程和參與香港基督少年軍集會活動,培養幼兒生命教育的發展。同時,本校亦採用全方位學習策略,善用社區資源,為幼兒提供豐富的學習環境。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 方式:個別輔導、分組教學、集體討論; 活動:參觀、訪問、社區表演/比賽、外籍老師英語班、專業老師普通話班。 |
| 兒童學習經驗評估 | 老師會透過觀察,將幼兒在各項成長範疇的發展情況記錄下來,並附幼兒活動相片或作品,連同學習評估表及綜合報告,為學生輯成一套完整的幼兒學習歷程檔案。 |
| 學校使命及抱負 | 抱負:本著基督精神,以基督教教育和品德教育,啟迪兒童成為良好品格的孩子。使命:以「兒童為主導」的理念,透過多元教學方式和活動,營造安全、健康、具創意及啟發潛能的學習環境,培養兒童主動探索精神和積極學習的態度。 |
| 對學生支援 | 駐校社工輔導、專業服務轉介、興趣班、家訪、小組。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 組織:有傾有講家長組、融樂家長組、義工小組、駐校社工小組; 活動:專題講座、親子工作坊、旅行、參觀、興趣班。 |
| 對非華語學童的支援 | 獲批支援非華語學童的資助;增聘教學人員 / 教學助理以支援非華語學童學習中文;鼓勵非華語家長義工參與以加強學校與家長之間的溝通;建構豐富學習中文的語言環境;建構共融校園以促進學生的融合;與非政府機構協作以建構融合校園;促進教師參加專業發展計劃,建立幫助非華語學童學習中文的策略;參加由教育局舉辦的校本專業支援計劃。 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。特殊幼兒教師負責教導有特殊需要的學童 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 101 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 0 |
| 學生人數低班_上午班 | 0 |
| 學生人數高班_上午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 0 |
| 學生人數高班_下午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 35 |
| 學生人數低班_全日班 | 32 |
| 學生人數高班_全日班 | 34 |
| 上午時段師生比例 | 01:10.0 |
| 下午時段師生比例 | 01:10.0 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 6 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 6 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 12 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 12 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/PCHK_TaiWo.pdf |
| 質素評核_英文 | Meeting the standards https://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/PCHK_TaiWo.pdf |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 19 |
| 收費水平_全年_半日 | |
| 收費水平_全年_全日 | 53484 |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 有 |
| 提供暫托服務 | 有 |
| 提供延長服務時間 | 有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | |
| 沒有開辦半日班_備註 | 沒有開辦半日班 |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |