| 學校編號 | 214868 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 金巴倫英文幼稚園 |
| 地區 | 九龍城區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 沒有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 未有提供 |
| 申請時間類別 | 未有提供 |
| 地址 | 九龍九龍塘金巴倫道57號 |
| 學校類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2337 3888 |
| 傳真 | 2338 8577 |
| 校監姓名 | 馮麗湄 |
| 校監稱謂 | 女士 |
| 校長姓名 | 蔡煒欣 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 14 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 圖書角、蒙特梭利教室、禮堂、有機耕作小園圃、音樂室、攀爬牆 |
| 創校年份 | 1971 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.stnicholas.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 全日受聘_30000或以下 | - |
| 全日受聘_30001_40000 | - |
| 全日受聘_40000以上 | - |
| 全日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 教學年資_4以下 | 26% |
| 教學年資_4_7 | 32% |
| 教學年資_7以上 | 42% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 沒有資料 |
| 冬季校服 | 沒有資料 |
| 書包 | 沒有資料 |
| 茶點 | 沒有資料 |
| 課本 | 沒有資料 |
| 練習簿_作業 | 沒有資料 |
| 文具 | 沒有資料 |
| 寢具 | 沒有資料 |
| 校長及教學人員薪酬 | - |
| 非教學人員薪酬 | - |
| 租金_管理費_差餉及地租 | - |
| 教學用品 | - |
| 員工培訓及專業發展 | - |
| 其他開支 | - |
| 開支_備註 | 沒有資料 |
| 核數師審核 | 沒有資料 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 本校堅持終身發展教學理念:獨立、自信及學業準備。本校經驗豐富的英語及普通話老師幫助發掘兒童語言技能。蒙特梭利教學法教授學生數學及感官概念。音樂、藝術、體能教育、科學及文化也是全人教育的組成部分。 |
| 學習_教學模式及活動 | 蒙特梭利教學法及主題式目標課程。教師是激發兒童學習的引導者。 |
| 兒童學習經驗評估 | 每半年評估及透過教師日常觀察學生的全面發展。 |
| 學校使命及抱負 | 熱誠、創新、邁向優質教育 |
| 對學生支援 | 新生在學年開始時經歷適應期階段。同時,我校不僅為畢業生組織小學參觀活動、小一體驗曰及小一簡介會,還提供廣泛的課外活動讓學生參與,例如快樂小蜜蜂隊、話劇、舞蹈、合唱等。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 本校會定期召開家長會及專題講座,鞏固家校的關係。另外鼓勵家長多參與學校活動,擔任義工。 |
| 對非華語學童的支援 | 沒有資料 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。本校與協康會合作,為有特殊需要的學生提供治療,亦為家長提供輔導。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | N |
| 已使用課室的總容額 | 224 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 33 |
| 學生人數低班_上午班 | 31 |
| 學生人數高班_上午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 8 |
| 學生人數低班_下午班 | 0 |
| 學生人數高班_下午班 | 53 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 0 |
| 學生人數低班_全日班 | 0 |
| 學生人數高班_全日班 | 0 |
| 上午時段師生比例 | 01:04.9 |
| 下午時段師生比例 | 01:04.4 |
| 師生比例_備註 | 沒有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 3 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 11 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 13 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 1 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 14 |
| 質素評核_中文 | 不適用 |
| 質素評核_英文 | 不適用 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | - |
| 提供2-3歲幼兒服務 | - |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 0 |
| 收費水平_全年_半日 | - |
| 收費水平_全年_全日 | - |
| 參加幼兒中心資助計劃 | - |
| 提供暫托服務 | - |
| 提供延長服務時間 | - |
| 其他核准收費_報名費 | $90 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | |
| 沒有開辦全日班_備註 | 沒有開辦全日班 |