網站維護中,部分功能和資料可能暫時無法使用及顯示
| 學校編號 | 324965 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 香港民生幼稚園(北角) |
| 地區 | 東區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 沒有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 地址 | 香港北角渣華道52-60號胡曰皆大廈2樓 |
| 學校類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2578 6763 |
| 傳真 | 2571 5254 |
| 校監姓名 | 伍勵強 |
| 校監稱謂 | 先生 |
| 校長姓名 | 伍素嫻 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 9 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 沒有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 舞蹈室、活動室 |
| 創校年份 | 1969 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.mansangkg.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 全日受聘_30000或以下 | - |
| 全日受聘_30001_40000 | - |
| 全日受聘_40000以上 | - |
| 全日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 教學年資_4以下 | - |
| 教學年資_4_7 | - |
| 教學年資_7以上 | - |
| 教學年資_備註 | 沒有資料 |
| 夏季校服 | 沒有資料 |
| 冬季校服 | 沒有資料 |
| 書包 | 沒有資料 |
| 茶點 | 沒有資料 |
| 課本 | 沒有資料 |
| 練習簿_作業 | 沒有資料 |
| 文具 | 沒有資料 |
| 寢具 | 沒有資料 |
| 校長及教學人員薪酬 | - |
| 非教學人員薪酬 | - |
| 租金_管理費_差餉及地租 | - |
| 教學用品 | - |
| 員工培訓及專業發展 | - |
| 其他開支 | - |
| 開支_備註 | 沒有資料 |
| 核數師審核 | 沒有資料 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 依《幼稚園教育課程指引》及配合幼兒發展和需要,編制校本中英語文課程及大自然與生活探索學習套; 著重品德培育,幫助幼兒認識自己,從小培養正確價值觀,建立良好品格,提升幼兒的學習動機;幼高班推行香港教育大學「比比和朋友」情緒健康課程,提升幼兒情緒智商; 班主任由兩位中外籍老師擔任,以英語、粵語及普通話為教學語言,英語課程由專業外籍老師任教,並配合資訊科技的運用,加強幼兒學習兩文三語的能力。 |
| 學習_教學模式及活動 | 以主題學習及兒童設計活動互相配合,引導幼兒從遊戲中學習; 定期參與社區活動、戶外學習等,擴闊幼兒視野、激發幼兒的學習動機及探索精神; 提供制服團隊訓練及多元化的課餘活動班,如跆拳道、英語話劇班等。 |
| 兒童學習經驗評估 | 由老師、家長和幼兒共同參與,透過持續觀察幼兒表現,以紀錄、訪談及分析,瞭解學習進度,並建立個人學習檔案。 |
| 學校使命及抱負 | 教養孩童,使他走當行的路,就是到老,他也不偏離。我們深信每個幼兒都是獨特的個體,因此,我們營造一個自然愉快、多元化的教學環境,啟發幼兒主動在已有的經驗和能力的基礎上建構知識,促進幼兒在體能、智能、語言、社交、情緒和美感的均衡發展。 本園是「國際啟發潛能教育聯盟IAIE」的成員,目標將校園設計成一所令人嚮往的學校及讓幼兒的潛能得以啟發,於2019年獲頒「國際啟發潛能教育成就大獎(二星銀獎)」,及於2020年獲頒「香港最優秀教育服務大獎」。 |
| 對學生支援 | 編訂新生入學指引,安排漸進式上課時間; 模擬小一面試練習;帶領幼兒參觀小學、安排模擬小學上課及協助申請升讀小一; 與社區機構協作,照顧有需要的家庭及個別輔導或轉介; 提供圖書、玩具等資源外借。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 推行家長協作計劃:家長義工、家長觀課、家長資源角; 親子伴讀計劃、好行為獎勵計劃等; 親子活動:節日慶祝會、旅行、運動會、同樂日、專題教育講座; |
| 對非華語學童的支援 | 沒有資料 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | N |
| 已使用課室的總容額 | 120 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 21 |
| 學生人數低班_上午班 | 21 |
| 學生人數高班_上午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 3 |
| 學生人數低班_下午班 | 3 |
| 學生人數高班_下午班 | 15 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 4 |
| 學生人數低班_全日班 | 8 |
| 學生人數高班_全日班 | 20 |
| 上午時段師生比例 | 01:11.3 |
| 下午時段師生比例 | 01:07.5 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 9 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 4 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 13 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 13 |
| 質素評核_中文 | 不適用 |
| 質素評核_英文 | 不適用 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 75 |
| 收費水平_全年_半日 | 62400 |
| 收費水平_全年_全日 | 106500 |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 沒有 |
| 提供暫托服務 | 沒有 |
| 提供延長服務時間 | 沒有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |