網站維護中,部分功能和資料可能暫時無法使用及顯示
| 學校編號 | 582417 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 安基司幼稚園(粉嶺) |
| 地區 | 北區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 沒有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 未有提供 |
| 申請時間類別 | 未有提供 |
| 地址 | 新界粉嶺聯捷街2-10號榮輝中心1樓AB及2樓 |
| 學校類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2676 2199 |
| 傳真 | 2676 9967 |
| 校監姓名 | 李惠莉 |
| 校監稱謂 | 女士 |
| 校長姓名 | 吳貝詩 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 16 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 圖書區、電腦區 |
| 創校年份 | 2010 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.anchors.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | 100% |
| 半日受聘_30001_40000 | 0% |
| 半日受聘_40000以上 | 0% |
| 半日受聘_備註 | |
| 全日受聘_30000或以下 | 100% |
| 全日受聘_30001_40000 | 0% |
| 全日受聘_40000以上 | 0% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 16% |
| 教學年資_4_7 | 36% |
| 教學年資_7以上 | 48% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 沒有資料 |
| 冬季校服 | 沒有資料 |
| 書包 | 沒有資料 |
| 茶點 | 沒有資料 |
| 課本 | 沒有資料 |
| 練習簿_作業 | 沒有資料 |
| 文具 | 沒有資料 |
| 寢具 | 沒有資料 |
| 校長及教學人員薪酬 | - |
| 非教學人員薪酬 | - |
| 租金_管理費_差餉及地租 | - |
| 教學用品 | - |
| 員工培訓及專業發展 | - |
| 其他開支 | - |
| 開支_備註 | 沒有資料 |
| 核數師審核 | 沒有資料 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 安基司以基督精神為依歸,配合美國啟發潛能教育(Invitational Education)深信所有孩子都是有能力、有價值和可以承擔責任的精神,並揉合中外教育的精粹,發掘學生的個人潛能、培養個人品德,學會尊重不同文化。 |
| 學習_教學模式及活動 | 本校採用「主題教學」及「設計活動」的優點綜合教學,教師會經常與學生一起走出課室,計劃主題,以多元化的校內外學習。 |
| 兒童學習經驗評估 | 兒童的成長學習檔案 |
| 學校使命及抱負 | 本校以基督教精神為辦學依歸,著重培養孩子自重、自愛、勤奮和努力。讓幼兒能在一個充滿愛心及仿如兒童樂園的校園中無憂無慮地學習。在德、智、體、群、美五肯方面均得到完美的發展。 |
| 對學生支援 | 新生適應階段措施、升小一家長講座、參觀小學、模擬小一課程等。 |
| 家長教師會 | 沒有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 家長會、專題講座、親子旅行、親子聖誕聯歡會等。 |
| 對非華語學童的支援 | 沒有資料 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | N |
| 已使用課室的總容額 | 297 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 61 |
| 學生人數低班_上午班 | 34 |
| 學生人數高班_上午班 | 21 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 9 |
| 學生人數低班_下午班 | 11 |
| 學生人數高班_下午班 | 11 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 9 |
| 學生人數低班_全日班 | 19 |
| 學生人數高班_全日班 | 21 |
| 上午時段師生比例 | 01:11.7 |
| 下午時段師生比例 | 01:05.6 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 9 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 10 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 19 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 19 |
| 質素評核_中文 | 不適用 |
| 質素評核_英文 | 不適用 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 83 |
| 收費水平_全年_半日 | 74400 |
| 收費水平_全年_全日 | 112344 |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 沒有 |
| 提供暫托服務 | 沒有 |
| 提供延長服務時間 | 沒有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |