| 學校編號 | 599182 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 新加坡卓薈國際幼稚園(界限街) |
| 地區 | 九龍城區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 沒有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 地址 | 九龍界限街166-166A 1樓及2樓地下 |
| 學校類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2560 3322 |
| 傳真 | 2560 3332 |
| 校監姓名 | 鄭玉萍 |
| 校監稱謂 | 女士 |
| 校長姓名 | 鄭玉萍 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 9 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 戶外遊戲場地、室內遊戲場地、圖書室、美藝工作室、 禮堂及音樂室 |
| 創校年份 | 2015 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | https://www.sdm-chatsworth.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 全日受聘_30000或以下 | - |
| 全日受聘_30001_40000 | - |
| 全日受聘_40000以上 | - |
| 全日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 教學年資_4以下 | 46% |
| 教學年資_4_7 | 27% |
| 教學年資_7以上 | 27% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 沒有資料 |
| 冬季校服 | 沒有資料 |
| 書包 | 沒有資料 |
| 茶點 | 沒有資料 |
| 課本 | 沒有資料 |
| 練習簿_作業 | 沒有資料 |
| 文具 | 沒有資料 |
| 寢具 | 沒有資料 |
| 校長及教學人員薪酬 | - |
| 非教學人員薪酬 | - |
| 租金_管理費_差餉及地租 | - |
| 教學用品 | - |
| 員工培訓及專業發展 | - |
| 其他開支 | - |
| 開支_備註 | 沒有資料 |
| 核數師審核 | 沒有資料 |
| 課程類別 | 非本地 |
| 課程規劃 | 新加坡卓薈國際幼稚園的課程,主要建基於位於新加坡的聯繫學校Chatsworth International School (Singapore) 的課程,並配合本地教學需要,令孩子在未來升學中既可銜接本地課程,亦可升讀海外的課程。 新加坡教育強調語言和數學,為小孩從小打好中英文及數理基礎。 新加坡在國際教育的數 學和科學排名中成績是全球第一*。 *BBC News, 6 December 2016 我們以新加坡課程為基礎,並配以本地的生活內容。我們相信透過將新加坡的課程注入本地元素,孩子能同時間為本地及海外升學作好準備。 當中我們會把本地生活的題材及中文語文學習列為其中一項主題。孩子將能輕易銜接本地及國際課程。 |
| 學習_教學模式及活動 | 探究式專題教學法 我們的課程會採用以探究式學習為基礎,鼓勵孩子多加發問、多加與同學溝通合作,從而 一步一步認識世界。作為一個學習平台,孩子會在學習的過程中遇到不同的挑戰、困難、 疑問與問題;孩子會在老師帶領和指導下會探索事物,解決疑難;因而提升孩子的學習動 機和興趣,促進他們在認知及創意思維上作出多方面的發展。 |
| 兒童學習經驗評估 | 透過觀察學生日常的學習行為及活動進行評估。每年定期約見家長作個別面談了解。 |
| 學校使命及抱負 | “在愉快學習中啟發孩子,讓孩子發揮潛能,培育孩子成為世界公民” |
| 對學生支援 | 我們的董事會成員和諮詢委員會成員來自廣泛的兒童發展專家。 |
| 家長教師會 | 沒有資料 |
| 其他家長活動_聯繫 | 專題研習表演日/ 親子旅行/ 家長日/ 教育講座/ 開放日/ 節日慶祝活動/ 新加坡學校交流 |
| 對非華語學童的支援 | 沒有資料 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | N |
| 已使用課室的總容額 | 75 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 13 |
| 學生人數低班_上午班 | 11 |
| 學生人數高班_上午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 0 |
| 學生人數高班_下午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 1 |
| 學生人數低班_全日班 | 5 |
| 學生人數高班_全日班 | 7 |
| 上午時段師生比例 | 01:13.3 |
| 下午時段師生比例 | 01:05.0 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 2 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 2 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 4 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 4 |
| 質素評核_中文 | 不適用 |
| 質素評核_英文 | 不適用 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 18 |
| 收費水平_全年_半日 | 67632 |
| 收費水平_全年_全日 | |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 沒有 |
| 提供暫托服務 | 沒有 |
| 提供延長服務時間 | 沒有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |