網站維護中,部分功能和資料可能暫時無法使用及顯示
| 學校編號 | 566241 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 瑪歌瑞特國際幼稚園(粉嶺) |
| 地區 | 北區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 沒有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 未有提供 |
| 申請時間類別 | 未有提供 |
| 地址 | 新界粉嶺新運路33號粉嶺中心第1期A及B座地下 |
| 學校類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2677 8109 |
| 傳真 | 2677 8802 |
| 校監姓名 | 柯欣彤 |
| 校監稱謂 | 小姐 |
| 校長姓名 | 梁凱甯 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | |
| 註冊課室數目_備註 | 沒有資料 |
| 戶外遊戲場地 | 沒有資料 |
| 室內遊戲場地 | 沒有資料 |
| 音樂室 | 沒有資料 |
| 其他特別室 | 沒有資料 |
| 創校年份 | 2018 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | https://www.magartedu.com |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 全日受聘_30000或以下 | - |
| 全日受聘_30001_40000 | - |
| 全日受聘_40000以上 | - |
| 全日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 教學年資_4以下 | - |
| 教學年資_4_7 | - |
| 教學年資_7以上 | - |
| 教學年資_備註 | 沒有資料 |
| 夏季校服 | 沒有資料 |
| 冬季校服 | 沒有資料 |
| 書包 | 沒有資料 |
| 茶點 | 沒有資料 |
| 課本 | 沒有資料 |
| 練習簿_作業 | 沒有資料 |
| 文具 | 沒有資料 |
| 寢具 | 沒有資料 |
| 校長及教學人員薪酬 | - |
| 非教學人員薪酬 | - |
| 租金_管理費_差餉及地租 | - |
| 教學用品 | - |
| 員工培訓及專業發展 | - |
| 其他開支 | - |
| 開支_備註 | 沒有資料 |
| 核數師審核 | 沒有資料 |
| 課程類別 | 非本地 |
| 課程規劃 | 沒有資料 |
| 學習_教學模式及活動 | 沒有資料 |
| 兒童學習經驗評估 | 沒有資料 |
| 學校使命及抱負 | 沒有資料 |
| 對學生支援 | 沒有資料 |
| 家長教師會 | 沒有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 沒有資料 |
| 對非華語學童的支援 | 沒有資料 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 沒有資料 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | |
| 已使用課室的總容額 | 45 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 7 |
| 學生人數低班_上午班 | 4 |
| 學生人數高班_上午班 | 5 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 0 |
| 學生人數高班_下午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 5 |
| 學生人數低班_全日班 | 4 |
| 學生人數高班_全日班 | 2 |
| 上午時段師生比例 | 01:05.4 |
| 下午時段師生比例 | 01:01.7 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 5 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 4 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 9 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 9 |
| 質素評核_中文 | 不適用 |
| 質素評核_英文 | 不適用 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 22 |
| 收費水平_全年_半日 | |
| 收費水平_全年_全日 | |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 沒有 |
| 提供暫托服務 | 沒有 |
| 提供延長服務時間 | 沒有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |