| 學校編號 | 157791 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 神召會華人同工聯會彩蒲幼稚園 |
| 地區 | 北區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 全年接受申請 |
| 地址 | 新界上水彩蒲苑停車場大廈地下 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2673 5088 |
| 傳真 | 2673 8280 |
| 校監姓名 | 林暢輝 |
| 校監稱謂 | 先生 |
| 校長姓名 | 蔡麗花 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 6 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 沒有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 大肌肉室、唱遊室、圖書室、綜合區、自由遊戲區、探索區、家長資源室 |
| 創校年份 | 1985 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.choipokg.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有教學人員 |
| 全日受聘_30000或以下 | 55% |
| 全日受聘_30001_40000 | 27% |
| 全日受聘_40000以上 | 18% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 9% |
| 教學年資_4_7 | 18% |
| 教學年資_7以上 | 73% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 274-504 |
| 冬季校服 | 144-675 |
| 書包 | 150 |
| 茶點 | 1,200 |
| 課本 | 425-544 |
| 練習簿_作業 | 75-170 |
| 文具 | 160-390 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | 68% |
| 非教學人員薪酬 | 12% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 9% |
| 教學用品 | <1% |
| 員工培訓及專業發展 | 1% |
| 其他開支 | 10% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 以兒童為本、全面均衡,依照兒童的發展需要,以遊戲為策略,配合遊戲學習的校本課程,促進德、智、體、群、美及靈育各方面均衡發展。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 積極參與專業協作計劃推行完善教學,以小組/團體形式進行多元化教學活動,透過遊戲活動、靈活創新,讓孩子親身體驗,探索事物來建構學習。 |
| 兒童學習經驗評估 | 以持續性觀察記錄兒童的學習成效;有系統地記錄及匯報幼兒之學習歷程給家長及老師作參考,以協助孩子的發展學習。 |
| 學校使命及抱負 | 「愛與樂伴成長」為學校的教育使命。本著基督博愛精神,提供優質的幼兒教育服務,讓兒童愉快地成長發展,培養積極的學習態度,透過不同遊戲模式,促進孩子成為主動學習者,同時我們會尊重個別差異,以及照顧兒童的福祉。 |
| 對學生支援 | 按兒童的身心需要,給予兒童不同類型的照顧和支援,如:新生適應期、升小一適應課程、網上學習平台、專題講座、不同的參觀活動、家訪活動、社區專業支援服務及大學-學校協作計劃等。 |
| 家長教師會 | 沒有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 舉辦家長日、新生家長觀課會、遊戲日、家長講座及工作坊、故事爸媽、家長義工隊、親子互動日及親子活動,如:戶外參觀、旅行、運動會、節日活動聯歡聚會、親子設計比賽、親子閱讀計劃等等。 |
| 對非華語學童的支援 | 安排翻譯 / 傳譯服務;建構豐富學習中文的語言環境;建構共融校園以促進學生的融合;促進教師參加專業發展計劃,建立幫助非華語學童學習中文的策略;本校參加不同大學聯合策動之計劃及參與其他有關支援計劃,如「賽馬會友趣學中文」計劃。 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。促進教師參加專業發展計劃及校本培訓,支援有特殊教育需要學童學習。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 129 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 2 |
| 學生人數低班_上午班 | 11 |
| 學生人數高班_上午班 | 11 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 0 |
| 學生人數高班_下午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 28 |
| 學生人數低班_全日班 | 17 |
| 學生人數高班_全日班 | 51 |
| 上午時段師生比例 | 01:12.0 |
| 下午時段師生比例 | 01:09.6 |
| 師生比例_備註 | 沒有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 9 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 1 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 10 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 10 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/CCWF_ChoiPo.pdf |
| 質素評核_英文 | Meeting the standards https://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/CCWF_ChoiPo.pdf |
| 提供2歲以下幼兒服務 | - |
| 提供2-3歲幼兒服務 | - |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 0 |
| 收費水平_全年_半日 | - |
| 收費水平_全年_全日 | - |
| 參加幼兒中心資助計劃 | - |
| 提供暫托服務 | - |
| 提供延長服務時間 | - |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $900 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | $1,500 |
| 沒有開辦全日班_備註 |