| 學校編號 | 604372 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 綠茵英文(國際)幼稚園(日出康城) |
| 地區 | 西貢區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 沒有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 未有提供 |
| 申請時間類別 | 未有提供 |
| 地址 | 新界將軍澳日出康城3期緻藍天幼稚園座 |
| 學校類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2246 4801 |
| 傳真 | 2246 4994 |
| 校監姓名 | 李洛雯 |
| 校監稱謂 | 小姐 |
| 校長姓名 | 湯筠宜 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 10 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 沒有資料 |
| 創校年份 | 2016 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://greenfield.edu.hk/en |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 全日受聘_30000或以下 | - |
| 全日受聘_30001_40000 | - |
| 全日受聘_40000以上 | - |
| 全日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 教學年資_4以下 | 23% |
| 教學年資_4_7 | 57% |
| 教學年資_7以上 | 20% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 沒有資料 |
| 冬季校服 | 沒有資料 |
| 書包 | 沒有資料 |
| 茶點 | 沒有資料 |
| 課本 | 沒有資料 |
| 練習簿_作業 | 沒有資料 |
| 文具 | 沒有資料 |
| 寢具 | 沒有資料 |
| 校長及教學人員薪酬 | - |
| 非教學人員薪酬 | - |
| 租金_管理費_差餉及地租 | - |
| 教學用品 | - |
| 員工培訓及專業發展 | - |
| 其他開支 | - |
| 開支_備註 | 沒有資料 |
| 核數師審核 | 沒有資料 |
| 課程類別 | 非本地 |
| 課程規劃 | 幼兒園課程: 日出康城幼兒能透過故事、兒歌及遊戲讓幼兒學習英語、粵語及普通話。學校亦會藉著各樣的感官刺激活動,促使他們去探索環境,不斷地嘗試學習新事物。學校著重兩文三語,強調語境學習,外籍及廣東話老師全天候陪伴著幼兒,讓他們在自然環境下學習英文。如此同時,每天均有英語、粵語及普通話課,也會按著幼兒發展的六大範疇設計多元化活動,包括大肌肉、小肌肉、自理、認知、語言及社交與情緒。此外,每個主題亦設有特別活動及節日大型活動,讓幼兒在輕鬆愉快的環境下學習。 幼稚園課程: 本園一向致力提供優質的語言學習環境,讓幼兒透過不同的活動,學習兩文三語。因此設有Cambridge Pre Starter A1課程及GAPSK普通話水平試課程,提升幼兒的英語和普通話學術水平;此外本園亦為高、低班學生提供「小一預備班」及「小一適應課程」課程,採用小學現行的教材,幫助學生銜接小一學習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 學校亦善用社區資源,幫助幼兒擴闊視野,學習課外知識之餘,亦建立對社會的認識。此外家校合作能讓幼兒擁有愉快而且多元化的學習經驗。我們會定期舉辦不同的綜藝表演及比賽,例如Trinity英語話劇的表演及考試;香港校際音樂節、香港校際朗誦節比賽、以及GAPSK幼兒普通話水平考試。同時為了培養幼兒堅毅和守紀的品格,我們成立了校隊「交通安全隊」;以及合唱團「Greenfield's Nightingale」及舞蹈隊「Little Sparrow」來提升音樂情操,幼兒除了學會唱歌及跳舞技巧外,亦能透過表演、比賽等形式學習與同伴合作。 |
| 兒童學習經驗評估 | 沒有資料 |
| 學校使命及抱負 | 本校致力提供優質教學和環境,培育幼兒全人發展,建立更美好的明天。 |
| 對學生支援 | 沒有資料 |
| 家長教師會 | 沒有資料 |
| 其他家長活動_聯繫 | 沒有資料 |
| 對非華語學童的支援 | 沒有資料 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | N |
| 已使用課室的總容額 | 311 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 54 |
| 學生人數低班_上午班 | 33 |
| 學生人數高班_上午班 | 42 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 9 |
| 學生人數低班_下午班 | 22 |
| 學生人數高班_下午班 | 22 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 0 |
| 學生人數低班_全日班 | 0 |
| 學生人數高班_全日班 | 0 |
| 上午時段師生比例 | 01:12.4 |
| 下午時段師生比例 | 01:05.4 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 13 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 3 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 16 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 16 |
| 質素評核_中文 | 不適用 |
| 質素評核_英文 | 不適用 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 81 |
| 收費水平_全年_半日 | 69840 |
| 收費水平_全年_全日 | |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 沒有 |
| 提供暫托服務 | 沒有 |
| 提供延長服務時間 | 沒有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | |
| 沒有開辦全日班_備註 | 沒有開辦全日班 |