| 學校編號 | 537098 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 香港五常法幼稚園 |
| 地區 | 北區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | Y |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 地址 | 新界粉嶺馬適路3號綠悠軒商場2樓1-10號舖 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2721 0081 |
| 傳真 | 2721 0086 |
| 校監姓名 | 譚淑玲 |
| 校監稱謂 | 女士 |
| 校長姓名 | 楊桂香 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 12 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 沒有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 自然角 |
| 創校年份 | 2000 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.hk5skg.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | 100% |
| 半日受聘_30001_40000 | 0% |
| 半日受聘_40000以上 | 0% |
| 半日受聘_備註 | |
| 全日受聘_30000或以下 | 81% |
| 全日受聘_30001_40000 | 14% |
| 全日受聘_40000以上 | 5% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 52% |
| 教學年資_4_7 | 9% |
| 教學年資_7以上 | 39% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 205-448 |
| 冬季校服 | 285-755 |
| 書包 | 115 |
| 茶點 | 1,100 |
| 課本 | 900-960 |
| 練習簿_作業 | 350-600 |
| 文具 | 450-650 |
| 寢具 | 322 |
| 校長及教學人員薪酬 | 48% |
| 非教學人員薪酬 | 12% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 28% |
| 教學用品 | <1% |
| 員工培訓及專業發展 | 2% |
| 其他開支 | 10% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 「以兒童為本」切合兒童的興趣和發展能力,創設啓發性多元化的學習環境,透過生活經驗、感官的接觸、各種探索活動和趣味的遊戲,兼備兩文三語,讓兒童從遊戲中學習均衡地發展。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 以主題為本位推行「綜合活動」將各學科相關的知識內容,統合組織與幼兒的生活緊密結合,透過遊戲、參觀、協作,並融合「專題研習」的理念,讓兒童從中獲得知識,以強化兒童的學習能力。 |
| 兒童學習經驗評估 | 以持續性觀察記錄兒童的學習成效;有系統地建立兒童學習歷程檔案。 |
| 學校使命及抱負 | 以 5-S 為基礎,使兒童執行整理、存放、清潔、標準、修養等活動,培養兒童良好之自理與自律的習慣,使他們成為一個愉快、自信、自愛、自律、自主、自學,勇於創新及承擔的孩子。 |
| 對學生支援 | 新生適應期、小一銜接計劃、專題講座、駐校社工、與社區機構合作等。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 舉辦家長日、親職講座、家長工作坊、親子活動、家長觀課、家長義工隊、節日慶祝活動等。 |
| 對非華語學童的支援 | 獲批支援非華語學童的資助;增聘教學人員 / 教學助理以支援非華語學童學習中文;安排翻譯 / 傳譯服務;促進教師參加專業發展計劃,建立幫助非華語學童學習中文的策略。 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 335 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 29 |
| 學生人數低班_上午班 | 43 |
| 學生人數高班_上午班 | 30 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 0 |
| 學生人數高班_下午班 | 22 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 47 |
| 學生人數低班_全日班 | 61 |
| 學生人數高班_全日班 | 62 |
| 上午時段師生比例 | 01:12.4 |
| 下午時段師生比例 | 01:08.1 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 18 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 8 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 25 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 1 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 26 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/HK5S.pdf |
| 質素評核_英文 | Meeting the standards https://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/HK5S.pdf |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 50 |
| 收費水平_全年_半日 | 32724 |
| 收費水平_全年_全日 | 72036 |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 沒有 |
| 提供暫托服務 | 沒有 |
| 提供延長服務時間 | 沒有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |