| 學校編號 | 564451 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 香港基督教女青年會彩雲幼兒學校 |
| 地區 | 黃大仙區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 地址 | 九龍彩雲邨銀河樓地下109-114號 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2755 1546 |
| 傳真 | 2759 0078 |
| 校監姓名 | 謝淑賢 |
| 校監稱謂 | 女士 |
| 校長姓名 | 林斯朗 |
| 校長稱謂 | 先生 |
| 註冊課室數目 | 4 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 沒有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 電腦及多元啟迪室、視聽感官室 |
| 創校年份 | 1982 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | https://nscw.ywca.org.hk/ |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有教學人員 |
| 全日受聘_30000或以下 | 20% |
| 全日受聘_30001_40000 | 50% |
| 全日受聘_40000以上 | 30% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 10% |
| 教學年資_4_7 | 30% |
| 教學年資_7以上 | 60% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 379 |
| 冬季校服 | 765 |
| 書包 | 114 |
| 茶點 | 0 |
| 課本 | 942 |
| 練習簿_作業 | 0 |
| 文具 | 沒有此項目 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | 55% |
| 非教學人員薪酬 | 21% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 5% |
| 教學用品 | 2% |
| 員工培訓及專業發展 | <1% |
| 其他開支 | 17% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 按照教育局最新課程指引編制,以兒童為中心,配合幼兒的興趣、需要、能力及已有的生活經驗,為幼兒設計適切的學習活動。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 採用主題教學法及探究式專題學習法,讓幼兒掌握基本的知識、技巧和態度,又定期安排參觀活動,讓幼兒建構新知識及培養主動學習的興趣和能力。英文課程則採用「Shared Book Approach」,讓幼兒每天從故事中學習英語。另外配合「Get Set Go! Phonics 」的課程,用深入淺出的方式,向幼兒介紹有關語音的知識,讓他們打好基礎。並透過參與由外籍導師設計之英語活動,提升學習英語的能力。 |
| 兒童學習經驗評估 | 持續性觀察紀錄兒童的學習成效。 |
| 學校使命及抱負 | 本基督之精神和愛心,培養幼兒德、智、體、群、美、靈全面的發展。 為孩子提供多元化的學習經驗,以促進其學習興趣並鞏固所學,發揮主動學習精神;建立自我管理能力,善於與人溝通合作; 培育孩子的探究精神及面對困難的適應能力; 引導孩子從小認識聖經真理,學會愛上帝、愛人和愛惜自己; 讓孩子獲得持續學習的能力,為豐盛的人生作準備。 |
| 對學生支援 | 新生適應、個別輔導、社工支援服務、升小一適應、社區聯繫、與小學合作。 |
| 家長教師會 | 沒有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 家長觀課、諮詢會、家長日、親職講座、家長會、家長義工小組、親子資源天地、親子旅行、親子小組、親子學習日及多項親子活動。 |
| 對非華語學童的支援 | 安排翻譯 / 傳譯服務。 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 65 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 0 |
| 學生人數低班_上午班 | 0 |
| 學生人數高班_上午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 0 |
| 學生人數高班_下午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 19 |
| 學生人數低班_全日班 | 25 |
| 學生人數高班_全日班 | 21 |
| 上午時段師生比例 | 01:08.4 |
| 下午時段師生比例 | 01:08.4 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 8 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 2 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 10 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 10 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/HKYWCA_ChoiWan.pdf |
| 質素評核_英文 | 沒有 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 19 |
| 收費水平_全年_半日 | |
| 收費水平_全年_全日 | 45204 |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 有 |
| 提供暫托服務 | 有 |
| 提供延長服務時間 | 有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | |
| 沒有開辦半日班_備註 | 沒有開辦半日班 |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |