| 學校編號 | 323497 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 佛教金麗幼稚園 |
| 地區 | 觀塘區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 地址 | 九龍藍田康雅苑9及10座地下 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2346 5162 |
| 傳真 | 2340 9029 |
| 校監姓名 | 釋演慈 |
| 校監稱謂 | 女法師 |
| 校長姓名 | 楊劍欽 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 8 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | CPM兒童玩具圖書館、兒童烹飪室、圖書館、扮演室、美藝室、科研探索區、小舞台和大型攀爬架等。 |
| 創校年份 | 1973 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.buddhist-kam-lai-kg.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有教學人員 |
| 全日受聘_30000或以下 | 31% |
| 全日受聘_30001_40000 | 50% |
| 全日受聘_40000以上 | 19% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 11% |
| 教學年資_4_7 | 12% |
| 教學年資_7以上 | 77% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 432-442 |
| 冬季校服 | 766-829 |
| 書包 | 132 |
| 茶點 | 1,600 |
| 課本 | 556-643 |
| 練習簿_作業 | 1,266-1,300 |
| 文具 | 844-888 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | 50% |
| 非教學人員薪酬 | 18% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 4% |
| 教學用品 | 11% |
| 員工培訓及專業發展 | 0% |
| 其他開支 | 17% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 我們相信每位兒童都是獨一無二和充滿無限潛能。我們努力創設一個愉快、開放和多元的學習環境,並提供一個全面、均衡及適切的課程,讓兒童能盡展無限潛能,為社會培育德慧兼備及具創造力的人才。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 幼兒天生愛聽故事,愛玩遊戲,學校本著「以兒童為中心」的教育理念,採取“故事綜合 +遊戲學習”教學法,兩者並用,將顯性及隱性課程有效整合,讓幼兒愉快學習,促進幼兒均衡發展。 |
| 兒童學習經驗評估 | 採用持續性的兒童評估模式,透過量化及質化持續觀察,蒐集表現例證,進行客觀分析,評估兒童發展水平及能力。透過家校合作,因材施教,提供適時適切支援,促進幼兒全面發展。 |
| 學校使命及抱負 | 使命:優化學與教的文化,提升教師專業水平。透過家校共同合作,啟發幼兒多元潛能。 |
| 對學生支援 | 提供駐校社工服務(每逢星期一及星期四駐校兩天);在新生適應、插班生、小一銜接等方面為家長及學生提供適切的支援。 |
| 家長教師會 | 沒有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 家長義工隊、家長日、家長觀課、專題講座、親子遊戲、家長面談、家長問卷、學校通訊及校刊等。 |
| 對非華語學童的支援 | 沒有資料 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。參加循道衛理楊震社會服務處「到校學前康復服務試驗計劃--早苗計劃」,安排專職團隊人員,為有特別需要的兒童提供適切的支援。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 480 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 90 |
| 學生人數低班_上午班 | 90 |
| 學生人數高班_上午班 | 60 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 55 |
| 學生人數低班_下午班 | 73 |
| 學生人數高班_下午班 | 89 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 0 |
| 學生人數低班_全日班 | 0 |
| 學生人數高班_全日班 | 0 |
| 上午時段師生比例 | 01:09.2 |
| 下午時段師生比例 | 01:08.3 |
| 師生比例_備註 | 沒有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 18 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 8 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 26 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 26 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/Buddhist_KamLai.pdf |
| 質素評核_英文 | Meeting the standards https://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/Buddhist_KamLai.pdf |
| 提供2歲以下幼兒服務 | - |
| 提供2-3歲幼兒服務 | - |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 0 |
| 收費水平_全年_半日 | - |
| 收費水平_全年_全日 | - |
| 參加幼兒中心資助計劃 | - |
| 提供暫托服務 | - |
| 提供延長服務時間 | - |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $900 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | |
| 沒有開辦全日班_備註 | 沒有開辦全日班 |