網站維護中,部分功能和資料可能暫時無法使用及顯示
| 學校編號 | 564320 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 港九街坊婦女會孫方中幼稚園(穗禾苑) |
| 地區 | 沙田區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | Y |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 全年接受申請 |
| 地址 | 新界沙田穗禾苑商場37號地下 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2604 1381 |
| 傳真 | 2691 1867 |
| 校監姓名 | 孔美琪 |
| 校監稱謂 | 女士 |
| 校長姓名 | 吳燕菁 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | |
| 註冊課室數目_備註 | 沒有資料 |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 圖書角、S.T.E.M 牆、LOGO牆、攀爬牆、每課室設置電腦角及65吋互動電視屏幕 |
| 創校年份 | 1982 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.sfckgsw.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有教學人員 |
| 全日受聘_30000或以下 | 60% |
| 全日受聘_30001_40000 | 27% |
| 全日受聘_40000以上 | 13% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 53% |
| 教學年資_4_7 | 0% |
| 教學年資_7以上 | 47% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 83 |
| 冬季校服 | 125 |
| 書包 | 80 |
| 茶點 | 0 |
| 課本 | 553-1,200 |
| 練習簿_作業 | 0 |
| 文具 | 0 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | 46% |
| 非教學人員薪酬 | 11% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 3% |
| 教學用品 | 1% |
| 員工培訓及專業發展 | 1% |
| 其他開支 | 38% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 本園按香港課程發展議會之幼稚園教育課程指引(2017)編定,以活動教學方式推行,幼兒透過遊戲、探索、討論、戶外觀察、課外參觀及親子活動,啟發幼兒學習的能力,發揮個人的潛能。在多元化的學習活動中,透過親身的經驗,激發幼兒的好奇心,培養他們對學習的興趣,奠定幼兒良好的學習基礎。在互動的活動中,增進溝通能力和發問的技巧,加強人與人之間的互動及解難的能力。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 1. 利用多元化的學習活動,增加幼兒的生活經驗 2. 從做中學,掌握第一手的學習經驗 3. 給予幼兒足夠的自選空間,讓他們有充足的探索 |
| 兒童學習經驗評估 | 以持續性觀察記錄評估兒童的學習成效。 |
| 學校使命及抱負 | 給予兒童一個健康快樂的童年,讓他們在愉快的學習環境中獲得「智能」,「體能」,「美藝」,「情緒」及「社交發展」的培育,以達致全人發展。 |
| 對學生支援 | 新生適應期、小一適應活動、親職教育、與社區機構合辦社區活動。 定期進行家訪,為有需要特殊服務的學生提供支援。 本校設有兼收服務,提供專業老師為12位有特殊需要的學生進行適切性輔導。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 舉辦家長日、親子活動、家長工作坊及講座。 組成家長義工協助學校推行活動。 |
| 對非華語學童的支援 | 獲批支援非華語學童的資助;增聘教學人員 / 教學助理以支援非華語學童學習中文;安排翻譯 / 傳譯服務;鼓勵非華語家長義工參與以加強學校與家長之間的溝通;建構豐富學習中文的語言環境;建構共融校園以促進學生的融合;與非政府機構協作以建構融合校園;促進教師參加專業發展計劃,建立幫助非華語學童學習中文的策略;參加由教育局舉辦的校本專業支援計劃。 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。正在參與到校學前康復服務,設有幼稚園暨幼兒中心兼收弱能兒童計劃 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 90 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 0 |
| 學生人數低班_上午班 | 0 |
| 學生人數高班_上午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 0 |
| 學生人數高班_下午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 30 |
| 學生人數低班_全日班 | 36 |
| 學生人數高班_全日班 | 24 |
| 上午時段師生比例 | 01:07.9 |
| 下午時段師生比例 | 01:07.9 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 10 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 5 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 14 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 1 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 15 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/HKKKWA_SunFongChung_SuiWoCourt.pdf |
| 質素評核_英文 | 沒有 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 28 |
| 收費水平_全年_半日 | |
| 收費水平_全年_全日 | 38556 |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 有 |
| 提供暫托服務 | 有 |
| 提供延長服務時間 | 有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | |
| 沒有開辦半日班_備註 | 沒有開辦半日班 |
| 註冊費_全日班 | $1,500 |
| 沒有開辦全日班_備註 |