| 學校編號 | 524034 |
| 校址編號 | 0002 |
| 學校名稱 | 藍田靈糧幼稚園 |
| 地區 | 觀塘區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | Y |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 地址 | 九龍觀塘麗港城麗港街12號A區地下 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2805 6699 |
| 傳真 | 2772 0868 |
| 校監姓名 | 羅保明 |
| 校監稱謂 | 先生 |
| 校長姓名 | 陳穎雯 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 10 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 科學區、積木區、圖書館、小禮堂、視藝室、傳道室 |
| 創校年份 | 1997 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.lingliang.org.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有教學人員 |
| 全日受聘_30000或以下 | 45% |
| 全日受聘_30001_40000 | 22% |
| 全日受聘_40000以上 | 33% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 37% |
| 教學年資_4_7 | 4% |
| 教學年資_7以上 | 59% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 375-530 |
| 冬季校服 | 446 |
| 書包 | 170 |
| 茶點 | 1,600 |
| 課本 | 120-590 |
| 練習簿_作業 | 52-354 |
| 文具 | 沒有此項目 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | 31% |
| 非教學人員薪酬 | 10% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 8% |
| 教學用品 | <1% |
| 員工培訓及專業發展 | <1% |
| 其他開支 | 51% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 課程設計以靈育為「核心」,主題教學為「骨幹」,高廣度教學為「經」,方案教學為「緯」,遊戲為「脈絡」。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 學習模式 1. 以「高廣度」教學之「計劃」、「進行」、「經驗分享」的學習過程,提供多元「學習區」,令兒童經歷「經驗→探索→創作→認知」的自學歷程。2.由主題作為引起動機而衍生至專題研習的方案活動,營造「帶著一個問題走進課室,又帶著多個問題離開課室」的學習氣氛。 3.創意的全語文學習激發兒童對文字產生高度興趣;「請聽我讀計劃」令兒童能認讀大量中英文字彙,自由寫字計劃提升兒童對書寫的自主及積極態度,增加對書寫的興趣,並加強運用文字及創寫短文的能力。 4.外籍老師以生活化模式透過校本設計教材,幫助兒童掌握聽、講、讀及拼音的能力。 5.採用奧福音樂教學法,以音樂元素開發想像、抽象、空間及情緒智能,為學習樂器作好基礎。 6.採用「自主遊戲」,讓兒童成為遊戲的主人,自行作選擇、規劃、設計及發現。7.提倡「生活教育藝術化,藝術教育生活化」,以創新方式引領幼兒進行各種藝術元素之學習活動。 |
| 兒童學習經驗評估 | 以「高廣度兒童觀察法」為指標,進行持續觀察和記錄,收集、整理及分析圖畫和文字作品。 |
| 學校使命及抱負 | 宗旨:教養孩童使他走當行的道,就是到老他也不偏離 目標:以基督精神廣傳福音;以愛的教育培育幼兒。 使命:享受快樂的童年,是孩子的權利,活在音樂的童年,是孩子的福氣。 |
| 對學生支援 | 特殊教育顧問、口腔衛生顧問、音樂教育顧問、駐校宣教師及幼稚園駐校社工服務。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 設內聯網作為溝通橋樑。 |
| 對非華語學童的支援 | 獲批支援非華語學童的資助;建構豐富學習中文的語言環境;建構共融校園以促進學生的融合。 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 435 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 68 |
| 學生人數低班_上午班 | 79 |
| 學生人數高班_上午班 | 58 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 57 |
| 學生人數低班_下午班 | 51 |
| 學生人數高班_下午班 | 55 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 0 |
| 學生人數低班_全日班 | 0 |
| 學生人數高班_全日班 | 0 |
| 上午時段師生比例 | 01:08.2 |
| 下午時段師生比例 | 01:07.1 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 24 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 6 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 26 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 1 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 3 |
| 校長及教學人員總人數 | 30 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/LamTin_LingLiang.pdf |
| 質素評核_英文 | Meeting the standards https://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/LamTin_LingLiang.pdf |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 91 |
| 收費水平_全年_半日 | 66360 |
| 收費水平_全年_全日 | |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 沒有 |
| 提供暫托服務 | 沒有 |
| 提供延長服務時間 | 沒有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | |
| 沒有開辦全日班_備註 | 沒有開辦全日班 |