| 教育招聘 | 程度 今年 (今日) 新增 |
|---|---|
| 幼稚園 | 1236 (+9) |
| 小學 | 4292 (+28) |
| 中學 | 11161 (+40) |
| 國際學校 | 1405 (+1) |
| 特殊學校 | 952 (+3) |
| 大學 | 5674 (+22) |
| 教育中心 | 8209 (+24) |
| 官校 | 552 (+0) |
| 教育局 | 87 (+0) |
| 到校服務 | 275 (+0) |
| 課外活動 | 5853 (+19) |
| 教育招聘 最後更新: 07-28 21:03 |
小學 今年 (今日) 新增 |
中學 今年 (今日) 新增 |
|---|---|---|
| 中文 | 380 (+1) | 1129 (+0) |
| 英文 | 899 (+6) | 2166 (+5) |
| 數學 | 325 (+1) | 1230 (+4) |
| 視藝 | 182 (+1) | 357 (+1) |
| 音樂 | 318 (+2) | 229 (+3) |
| 體育 | 361 (+1) | 322 (+1) |
| ICT | 174 (+1) | 535 (+2) |
| 各科 | 453 (+0) | 372 (+0) |
| 常識 | 203 (+1) | - |
| 公社 | - | 245 (+0) |
| 科學 | 148 (+0) | 457 (+1) |
| 人文 | 34 (+0) | - |
| 物理 | - | 364 (+1) |
| 化學 | - | 314 (+0) |
| 生物 | - | 286 (+0) |
| 經濟 | - | 306 (+0) |
| BAFS | - | 142 (+0) |
| 地理 | - | 266 (+0) |
| 歷史 | - | 443 (+1) |
| 中史 | - | 160 (+1) |
| 公民、經濟與社會 | - | 221 (+0) |
| 旅款 | - | 77 (+0) |
| 宗教 | 90 (+2) | 176 (+0) |
| 代課 | 116 (+0) | 572 (+1) |
| 圖書館 | 70 (+0) | 154 (+0) |
| 校務處 | 213 (+4) | 261 (+2) |
| 教學助理 | 728 (+7) | 938 (+9) |
| 資訊科技技術員 | 157 (+1) | 205 (+2) |
| NET | 233 (+1) | 427 (+0) |
| 校長 | 38 (+1) | 88 (+1) |
| 教育招聘 最後更新: 07-28 21:03 |
職位 今年 (今日) 新增 |
|---|---|
| 教師 | 11361 (+23) |
| 副教師 | 336 (+1) |
| 支援教師 | 75 (+0) |
| 教學助理 | 2152 (+16) |
| 代課老師 | 766 (+1) |
| 主任 | 1118 (+4) |
| 校長 | 261 (+3) |
| 校工 | 1553 (+17) |
| 社工 | 109 (+1) |
| 輔導員 | 256 (+0) |
| 資訊科技技術員 | 513 (+5) |
| 會計 | 298 (+0) |
| 實驗室技術員 | 192 (+0) |
| 文員 | 968 (+11) |
| 行政助理 | 3065 (+20) |
| 講師 | 940 (+2) |
| 教授 | 683 (+1) |