| 學校編號 | 158208 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 上水惠州幼稚園(分校) |
| 地區 | 北區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | Y |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 全年接受申請 |
| 地址 | 新界上水天平邨天祥樓地下 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2671 2968 |
| 傳真 | 2671 2981 |
| 校監姓名 | 鄧遠明 |
| 校監稱謂 | 先生 |
| 校長姓名 | 袁凱琪 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 8 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 沒有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 建構區、圖書室、多功能活動牆、探索體驗活動區、多元智能學習天地、文化藝術廊 |
| 創校年份 | 1987 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.sswckge.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | 100% |
| 半日受聘_30001_40000 | 0% |
| 半日受聘_40000以上 | 0% |
| 半日受聘_備註 | |
| 全日受聘_30000或以下 | 57% |
| 全日受聘_30001_40000 | 33% |
| 全日受聘_40000以上 | 10% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 30% |
| 教學年資_4_7 | 13% |
| 教學年資_7以上 | 57% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 420 |
| 冬季校服 | 820 |
| 書包 | 100 |
| 茶點 | 1,000 |
| 課本 | 901-1,284 |
| 練習簿_作業 | 574-722 |
| 文具 | 112 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | 54% |
| 非教學人員薪酬 | 25% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 9% |
| 教學用品 | <1% |
| 員工培訓及專業發展 | <1% |
| 其他開支 | 12% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 課程目標是根據香港學前教育整體課程設計目標為基礎,因應校本課程發展編訂,培養兒童在體能與健康、語文、幼兒數學、大自然與生活、個人與群體、藝術與創意等範疇發展。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 課程設計以學校辦學宗旨為[核心],主題教學為[骨幹],透過綜合課程、小組討論及分享、區角自選遊戲等,啟發兒童多元發展潛能,培養兒童自信、自主、自學的精神。並設普通話、外籍英語老師及電腦的教授,使兒童獲得完整的學習經驗。此外,本校會定期安排戶外參觀學習、社區交流、探訪、旅行等活動,讓兒童能親身體驗,實地觀察,擴闊學習領域。 |
| 兒童學習經驗評估 | 採用多元化評估模式及學習歷程檔案、兒童學習發展報告,收集學生在不同情況下的學習成效。 |
| 學校使命及抱負 | 以愛心和關懷的態度,啟發兒童對學習的興趣,使兒童得到全人發展。 |
| 對學生支援 | 新生適應期、兒童生活調查表;家長觀課日;參與社區聯繫活動;小一銜接;參觀小學、校友升學追蹤;醫事顧問。 |
| 家長教師會 | 沒有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 舉辦家長日、家長觀課日、家長教育工作坊、親子旅行、親子運動日。鼓勵家長參與幼稚園的活動,特意組織家長義工隊,祈望與家長共同促進兒童各方面的成長。 |
| 對非華語學童的支援 | 獲批支援非華語學童的資助;安排翻譯 / 傳譯服務;促進教師參加專業發展計劃,建立幫助非華語學童學習中文的策略;因應非華語/新來港幼兒學習中文的不同起步點和需要,運用恰當的教學策略,照顧幼兒學習的多樣性,為他們提供生活化的中文語言環境,幫助他們盡快融入校園生活。 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。正在參與到校學前康復服務及在學前單位提供社工服務的先導計劃 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 279 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 16 |
| 學生人數低班_上午班 | 29 |
| 學生人數高班_上午班 | 54 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 4 |
| 學生人數低班_下午班 | 12 |
| 學生人數高班_下午班 | 20 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 30 |
| 學生人數低班_全日班 | 30 |
| 學生人數高班_全日班 | 30 |
| 上午時段師生比例 | 01:12.6 |
| 下午時段師生比例 | 01:08.4 |
| 師生比例_備註 | 沒有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 13 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 2 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 15 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 15 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/SS_WaiChow_Br.pdf |
| 質素評核_英文 | 沒有 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | - |
| 提供2-3歲幼兒服務 | - |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 0 |
| 收費水平_全年_半日 | - |
| 收費水平_全年_全日 | - |
| 參加幼兒中心資助計劃 | - |
| 提供暫托服務 | - |
| 提供延長服務時間 | - |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |