| 學校編號 | 564524 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 九龍靈糧堂幼兒園 |
| 地區 | 九龍城區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 未有提供 |
| 申請時間類別 | 未有提供 |
| 地址 | 九龍九龍城嘉林邊道1號4樓及5樓 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2337 2575 |
| 傳真 | 2338 2859 |
| 校監姓名 | 楊玉華 |
| 校監稱謂 | 女士 |
| 校長姓名 | 林翠儀 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 8 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 多功能室及禮堂 |
| 創校年份 | 1980 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.kllck.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | 100% |
| 半日受聘_30001_40000 | 0% |
| 半日受聘_40000以上 | 0% |
| 半日受聘_備註 | |
| 全日受聘_30000或以下 | 60% |
| 全日受聘_30001_40000 | 25% |
| 全日受聘_40000以上 | 15% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 38% |
| 教學年資_4_7 | 5% |
| 教學年資_7以上 | 57% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 343-517 |
| 冬季校服 | 185-605 |
| 書包 | 115-139 |
| 茶點 | 0 |
| 課本 | 1,383-1,636 |
| 練習簿_作業 | 320-457 |
| 文具 | 335-358 |
| 寢具 | 440 |
| 校長及教學人員薪酬 | 50% |
| 非教學人員薪酬 | 17% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 25% |
| 教學用品 | 3% |
| 員工培訓及專業發展 | <1% |
| 其他開支 | 5% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 根據學前教育課程指引,選用核准之主題學習資料,配合多元智能綜合性的活動,以幼兒的生活經驗和發展需要,設計一套以兒童為中心的課程,使其靈、德、智、體、群、美六育得到均衡發展。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 採用主題教學、自由遊戲、STEM課程及設計活動教學法,設計各類教材、戶外戶內活動等以配合教學,使兒童能在遊戲中學習,並激發其主動學習的精神。 |
| 兒童學習經驗評估 | 以軼事記錄、作品分析、評量表持續性的觀察,評估幼兒的發展情況及學習成效,並以檔案形式收集。 |
| 學校使命及抱負 | 使命:以耶穌基督仁愛和犧牲的精神,傳揚福音,服務人群,並提供以孩童為本的優質學前教育服務。抱負:本基督之精神,根據幼兒之發展及需要,設計優良之環境,配合優秀之教師,運用合適之課程及活動,幫助兒童有全面之發展,培養兒童崇高之品德與健全之人格。 |
| 對學生支援 | 新生適應日、新生適應期、個別約談家長、畢業生家長講座、家長分享會、小一模擬活動、安排輔導。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 家長日、親子運動會、體能同樂日、家長專題講座、工作坊、新生家長會、親子日營、親子旅行、聖誕慶祝佈道會、家長信仰小組、親子興趣班、親子賣旗、親子年宵巿場 |
| 對非華語學童的支援 | 沒有資料 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。有幼稚園駐校社工 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 200 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 0 |
| 學生人數低班_上午班 | 0 |
| 學生人數高班_上午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 0 |
| 學生人數高班_下午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 53 |
| 學生人數低班_全日班 | 52 |
| 學生人數高班_全日班 | 59 |
| 上午時段師生比例 | 01:09.9 |
| 下午時段師生比例 | 01:10.4 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 14 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 6 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 20 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 20 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 http://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/Kln_LingLiangCh.pdf |
| 質素評核_英文 | Meeting the standards https://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/Kln_LingLiangCh.pdf |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 34 |
| 收費水平_全年_半日 | |
| 收費水平_全年_全日 | 86220 |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 沒有 |
| 提供暫托服務 | 沒有 |
| 提供延長服務時間 | 沒有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | |
| 沒有開辦半日班_備註 | 沒有開辦半日班 |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |