| 學校編號 | 523445 |
| 校址編號 | 0002 |
| 學校名稱 | 保良局張潘美意幼稚園 |
| 地區 | 離島區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | Y |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 地址 | 香港大嶼山東涌富東廣場1樓 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2109 0033 |
| 傳真 | 2109 0018 |
| 校監姓名 | 何芷韻 |
| 校監稱謂 | 女士 |
| 校長姓名 | 何雪茹 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 8 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 多媒體學習室、多功能活動室、戶外園圃 |
| 創校年份 | 1997 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.plkkgs.edu.hk/plkcpmykg |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有教學人員 |
| 全日受聘_30000或以下 | 50% |
| 全日受聘_30001_40000 | 27% |
| 全日受聘_40000以上 | 23% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 18% |
| 教學年資_4_7 | 9% |
| 教學年資_7以上 | 73% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 425-450 |
| 冬季校服 | 915-950 |
| 書包 | 79 |
| 茶點 | 576 |
| 課本 | 1,475-1,815 |
| 練習簿_作業 | 70-240 |
| 文具 | 45-85 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | 66% |
| 非教學人員薪酬 | 12% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 8% |
| 教學用品 | 5% |
| 員工培訓及專業發展 | <1% |
| 其他開支 | 9% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 課程會以兒童為中心,配合他們的生活環境、經驗、興趣及兒童不同階段的發展特徵作編排,讓兒童能透過均衡、適切的課程,促進他們的全面發展。同時著重兒童的德育認知培育,從而建立良好的價值觀。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 全校均以小組形式及故事為本的活動進行教學,並因應兒童不同階段的發展、興趣及能力編排模擬遊戲、探索活動、參觀活動、創意活動及種植活動等,讓兒童透過與環境、師長及同伴間的互動來學習。全校課室更設有多媒體視聽器材,兒童能隨時透過多媒體進行學習。 |
| 兒童學習經驗評估 | 每學年透過持續觀察方式進行四期學習評估,記錄兒童各方面的學習及發展表現,給幼兒提供正面回饋,幫助他們掌握進步的方向﹔並為幼兒建立學習檔案,以文字、作品取樣及活動相片,記錄並分析兒童的能力表現,幫助教師及家長充分瞭解幼兒的發展情況。 |
| 學校使命及抱負 | 配合幼稚園課程指引要求及秉承保良局教育服務精神,竭誠為學前教育服務,使兒童能在優良的環境下學習。 重視家長教育工作,提倡家校合作文化,合力實踐人本主義的教養模式。 |
| 對學生支援 | 新生入學前會安排適應週及漸進方式適應學校生活。高班學生會進行模擬小學生活及安排到小學參觀,讓兒童對小學生活有初步的認識。本校更設有駐校社工服務,支援有不同需要的兒童。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 學校會定期舉辦親子活動、講座及觀課等,邀請家長於各活動中擔任義工。駐校社工亦會透過個別面談、講座、工作坊等與家長分享育兒問題及協助家長舒緩情緒壓力。 |
| 對非華語學童的支援 | 獲批支援非華語學童的資助;增聘教學人員 / 教學助理以支援非華語學童學習中文;安排翻譯 / 傳譯服務;鼓勵非華語家長義工參與以加強學校與家長之間的溝通;建構豐富學習中文的語言環境;建構共融校園以促進學生的融合;促進教師參加專業發展計劃,建立幫助非華語學童學習中文的策略。 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 376 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 42 |
| 學生人數低班_上午班 | 66 |
| 學生人數高班_上午班 | 71 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 60 |
| 學生人數低班_下午班 | 24 |
| 學生人數高班_下午班 | 56 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 18 |
| 學生人數低班_全日班 | 18 |
| 學生人數高班_全日班 | 18 |
| 上午時段師生比例 | 01:10.6 |
| 下午時段師生比例 | 01:08.8 |
| 師生比例_備註 | 沒有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 17 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 5 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 20 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 1 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 1 |
| 校長及教學人員總人數 | 22 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/PLK_CheungPoonMeiYee.pdf |
| 質素評核_英文 | 沒有 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | - |
| 提供2-3歲幼兒服務 | - |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 0 |
| 收費水平_全年_半日 | - |
| 收費水平_全年_全日 | - |
| 參加幼兒中心資助計劃 | - |
| 提供暫托服務 | - |
| 提供延長服務時間 | - |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |