| 學校編號 | 563943 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 保良局方譚遠良(慈雲山)幼稚園 |
| 地區 | 黃大仙區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | Y |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 全年接受申請 |
| 地址 | 九龍慈雲山慈民邨民泰樓地下1-2及5-12號 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2327 7561 |
| 傳真 | 2350 6896 |
| 校監姓名 | 何芷韻 |
| 校監稱謂 | 女士 |
| 校長姓名 | 成凱恩 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 6 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 沒有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 多用途室 |
| 創校年份 | 1980 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | https://www.poleungkuk.org.hk/child-care-services/twskgn |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有教學人員 |
| 全日受聘_30000或以下 | 6% |
| 全日受聘_30001_40000 | 56% |
| 全日受聘_40000以上 | 38% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 31% |
| 教學年資_4_7 | 31% |
| 教學年資_7以上 | 38% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 72-112 |
| 冬季校服 | 324-406 |
| 書包 | 34 |
| 茶點 | 沒有此項目 |
| 課本 | 799-834 |
| 練習簿_作業 | 0 |
| 文具 | 0 |
| 寢具 | 0 |
| 校長及教學人員薪酬 | 72% |
| 非教學人員薪酬 | 12% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 3% |
| 教學用品 | 5% |
| 員工培訓及專業發展 | 1% |
| 其他開支 | 7% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 根據幼兒發展需要,設計以幼兒為本之課程。學習內容結合生活經驗及興趣作編排,以多元化活動,如探究式科學、戲劇、奧福音樂、情意及品德教育、創意美術活動等,培育幼兒均衡發展;並提供多感官學習,鼓勵探索,提升幼兒的訊息處理及解難能力,並定期檢視課程之適切性。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 學習著重親身探索和創意,安排幼兒走出課堂學習,參與社區活動,如參觀、探訪、戶外學習等。課堂學習包括多元化活動、專題研習、個別及小組學習,另由外籍教師教授英語。 |
| 兒童學習經驗評估 | 設立兒童學習歷程檔案及兒童發展報告,紀錄幼兒各方面的發展,進行持續及總結性之評估。 |
| 學校使命及抱負 | 配合社會與家庭的需要,提供多元化幼兒服務,如全日班、兼收、暫託及延展服務,使幼兒獲得全面的照顧及教育。設計豐富的學習環境,培養其探索及自學精神,為終身學習奠基。 |
| 對學生支援 | 透過不同的渠道,知悉幼兒與家長的需要,為有需要之家庭,提供社工諮詢、轉介及輔導服務。為有特殊需要幼兒提供言語治療、物理治療、職業治療、臨床心理學家及教育心理學家支援服務。為現就讀的幼兒及畢業生提供全方位培育課程。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 包括家長講座、家長工作坊、家長觀課、通訊、家長義工、家長小組、親子活動、家長會、個別面見、家長資源角等。 |
| 對非華語學童的支援 | 獲批支援非華語學童的資助;鼓勵非華語家長義工參與以加強學校與家長之間的溝通;建構豐富學習中文的語言環境;建構共融校園以促進學生的融合;促進教師參加專業發展計劃,建立幫助非華語學童學習中文的策略。 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。專業團隊諮詢服務,課程調適 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 110 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 0 |
| 學生人數低班_上午班 | 0 |
| 學生人數高班_上午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 0 |
| 學生人數高班_下午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 29 |
| 學生人數低班_全日班 | 25 |
| 學生人數高班_全日班 | 40 |
| 上午時段師生比例 | 01:08.2 |
| 下午時段師生比例 | 01:08.2 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 13 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 1 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 14 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 14 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/PLK_FongTamYuenLeung_TWS.pdf |
| 質素評核_英文 | Meeting the standards https://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/PLK_FongTamYuenLeung_TWS.pdf |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 21 |
| 收費水平_全年_半日 | |
| 收費水平_全年_全日 | 39552 |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 有 |
| 提供暫托服務 | 有 |
| 提供延長服務時間 | 有 |
| 其他核准收費_報名費 | $0 |
| 註冊費_半日班 | |
| 沒有開辦半日班_備註 | 沒有開辦半日班 |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |