| 學校編號 | 314684 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 北角衞理堂幼稚園 |
| 地區 | 東區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | Y |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 未有提供 |
| 申請時間類別 | 未有提供 |
| 地址 | 香港北角長康街11號地下部分,1樓及2樓 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2571 9015 |
| 傳真 | 3580 2940 |
| 校監姓名 | 余勝意 |
| 校監稱謂 | 先生 |
| 校長姓名 | 黃櫻 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 11 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 沒有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 沒有 |
| 創校年份 | 1963 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.npmc.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | 100% |
| 半日受聘_30001_40000 | 0% |
| 半日受聘_40000以上 | 0% |
| 半日受聘_備註 | |
| 全日受聘_30000或以下 | 25% |
| 全日受聘_30001_40000 | 31% |
| 全日受聘_40000以上 | 44% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 21% |
| 教學年資_4_7 | 4% |
| 教學年資_7以上 | 75% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 170 |
| 冬季校服 | 152 |
| 書包 | 56 |
| 茶點 | 570 |
| 課本 | 700-808 |
| 練習簿_作業 | 81-97 |
| 文具 | 60-85 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | 47% |
| 非教學人員薪酬 | 15% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 26% |
| 教學用品 | <1% |
| 員工培訓及專業發展 | <1% |
| 其他開支 | 12% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 本校致力於六育均衡發展,全面培育學生的德、智、體、群、美、靈各方面,讓他們在充滿啟發性的學習環境中成長。我們通過多元且富趣味的學習體驗,引導學生建立正確的學習態度,提升理解、思考與解難能力,使他們能靈活應對挑戰。我們重視創意思維的發展,鼓勵學生勇於探索、創新,培養藝術興趣與審美情操,讓美學素養深植於生活之中。 此外,本校致力於促進合作精神與健康人格的養成,培育學生積極向上的人生態度,使他們具備自信與包容的心態。我們的課程設計融合趣味與探索元素,靈活調整以貼合幼兒的學習能力、興趣與經驗,讓他們能夠在充滿活力、創意與智慧的環境中學習,從而激發求知欲與學習熱情。我們不僅強調知識的積累,更鼓勵學生通過學習培養同理心,理解社會多元性,並在成長過程中建立遠見與責任感,使他們能夠運用所學回饋社會,為未來世界帶來正面影響。 通過這樣的培育方式,學生得以從小開始裝備自己,在瞬息萬變的時代中穩步前行,不斷成長,建立堅實基礎,為未來奠定成功的基石,成就具備遠見、同理心與責任感的新一代領袖。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 本校課程以生命教育為核心,結合主題教學與活動式學習,讓幼兒在充滿啟發性的環境中主動探索世界。我們鼓勵幼兒通過遊戲、參觀與實地探索等多元化活動,親身體驗並擴闊視野,使其能在真實情境中學習,增強對世界的理解與感受。 課程強調自主學習與互動討論,通過小組合作與探索式學習,培養幼兒的思考能力、解難技巧與社交技巧,讓他們在交流中學習理解與包容。我們重視幼兒的創意思維發展,鼓勵他們在自由探索的過程中發揮想像力,建立自信與積極的學習態度。 這種全方位學習模式不僅能夠激發幼兒潛能,促進身心、社交與認知能力的全面發展,更為他們奠定堅實基礎,使其在未來能靈活適應社會變遷,積極面對挑戰,成為具備思考力、合作精神與創造力的新一代學習者。 |
| 兒童學習經驗評估 | 通過多元評量全面記錄幼兒的學習成果,確保其在各方面的發展達標,並根據個別特質與進度調整學習策略,使每位幼兒都能充分發揮潛能。我們鼓勵幼兒在自主學習中培養好奇心與探究精神,通過實踐與反思深化理解,促進主動探索與積極學習,讓他們在充滿啟發性的環境中成長。 此外,評量方式涵蓋觀察、學習紀錄、作品展示及自我評估等多種形式,使幼兒在過程中提升自我認識與自信心,增強解難能力與適應力。這種綜合性的學習歷程不僅能幫助幼兒奠定穩固基礎,更讓他們具備持續學習的能力與動力,為未來的學習與成長開創更寬廣的道路。 |
| 學校使命及抱負 | 本校秉承基督的愛,致力於營造充滿啟發與關懷的成長環境,以靈育為本的多元智能教育促進幼兒全人發展。我們深信每個孩子皆獨具潛能,通過啟發性學習、正向引導與愛的培育,使他們能夠探索世界、認識自我,並在關愛與尊重的氛圍中茁壯成長。 在靈性教育的引領下,我們重視培育幼兒的品格與價值觀,鼓勵他們勇於追求卓越、積極面對挑戰,並在日常生活中實踐仁愛與關懷精神。我們致力於幫助孩子建立自尊、自信與自律,使其在培養個人能力的同時,也懂得珍惜與包容他人,形成健全的品格與社會責任感。 通過多元化的學習活動,我們激發幼兒的學習興趣與探索精神,並提供豐富的教育資源與實踐機會,使他們在互動與體驗中培養創造力與解難能力。我們期望每位幼兒都能活出豐盛生命,並以愛為根基,以熱忱與善意回饋社會,成為光明與希望的使者,為世界帶來正面的影響。 |
| 對學生支援 | 本校設有新生適應安排,幫助幼兒建立安全感,培養學習能力及積極態度,讓他們熱愛校園生活,並在未來順利銜接小學。 我們設立駐校社工,並善用專業資源,全方位支援幼兒的學習與身心發展,確保他們獲得適切關懷與指導。 此外,學校與教會緊密合作,提供信仰培育,滋養幼兒心靈,培養品格與價值觀,讓孩子在關愛與信仰中健康成長,為未來奠定穩固基礎。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 本校通過親子活動、義工參與、通告、觀課、校訊及家長會,與家長保持緊密聯繫,使其了解學校動態與子女學習情況,促進親子關係,提升家校協作,共建支持性學習環境。 |
| 對非華語學童的支援 | 獲批支援非華語學童的資助;增聘教學人員優化中文學習,並營造多元語言環境促進融合。我們與非政府機構攜手合作,共建共融校園,幫助非華語學生適應語言與文化差異。 此外,我們推動教師專業發展,提升教學策略,使教師更有效支援非華語學童的語言學習與成長,培養自信與積極學習態度。 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。我們採用跨專業團隊模式,集結臨床心理學家、言語治療師、職業治療師、物理治療師、特殊教育幼師及社工,為有特殊學習需要的幼兒提供及早復康訓練與發展評估。 此外,我們向家長及教師提供專業支援,幫助幼兒融入學習生活,並為其成長發展奠定基礎,確保他們在關愛與支持的環境中健康成長。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 450 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 69 |
| 學生人數低班_上午班 | 79 |
| 學生人數高班_上午班 | 103 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 43 |
| 學生人數低班_下午班 | 37 |
| 學生人數高班_下午班 | 40 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 0 |
| 學生人數低班_全日班 | 0 |
| 學生人數高班_全日班 | 0 |
| 上午時段師生比例 | 01:10.5 |
| 下午時段師生比例 | 01:06.7 |
| 師生比例_備註 | 沒有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 18 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 6 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 24 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 24 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/NorthPointMethodist.pdf |
| 質素評核_英文 | Meeting the standards https://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/NorthPointMethodist.pdf |
| 提供2歲以下幼兒服務 | - |
| 提供2-3歲幼兒服務 | - |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 0 |
| 收費水平_全年_半日 | - |
| 收費水平_全年_全日 | - |
| 參加幼兒中心資助計劃 | - |
| 提供暫托服務 | - |
| 提供延長服務時間 | - |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | |
| 沒有開辦全日班_備註 | 沒有開辦全日班 |