網站維護中,部分功能和資料可能暫時無法使用及顯示
| 學校編號 | 613916 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 培僑國際幼稚園 |
| 地區 | 沙田區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 沒有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 未有提供 |
| 申請時間類別 | 未有提供 |
| 地址 | 新界沙田大涌橋路52號富豪花園商場2期1樓 |
| 學校類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 3590 9990 |
| 傳真 | 3616 6000 |
| 校監姓名 | 周世耀 |
| 校監稱謂 | 先生 |
| 校長姓名 | 葉淑娟 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 6 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 沒有資料 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 圖書館 |
| 創校年份 | 2019 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.puikiukg.edu.hk/ |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 全日受聘_30000或以下 | - |
| 全日受聘_30001_40000 | - |
| 全日受聘_40000以上 | - |
| 全日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 教學年資_4以下 | - |
| 教學年資_4_7 | - |
| 教學年資_7以上 | - |
| 教學年資_備註 | 沒有資料 |
| 夏季校服 | 沒有資料 |
| 冬季校服 | 沒有資料 |
| 書包 | 沒有資料 |
| 茶點 | 沒有資料 |
| 課本 | 沒有資料 |
| 練習簿_作業 | 沒有資料 |
| 文具 | 沒有資料 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | - |
| 非教學人員薪酬 | - |
| 租金_管理費_差餉及地租 | - |
| 教學用品 | - |
| 員工培訓及專業發展 | - |
| 其他開支 | - |
| 開支_備註 | 沒有資料 |
| 核數師審核 | 沒有資料 |
| 課程類別 | 本地及非本地 |
| 課程規劃 | 國際班(PN) 以國際課程為基礎,採用美國加州政府之學前教育課程 -英普班/英粵班 課程以全語文教學,並配合”Project Approach”及校本英文課程(School Based English Curriculum) 培養幼兒主動學習的精神。 |
| 學習_教學模式及活動 | 採用主題教學及設計活動,按主題安排多元化的戶外參觀,讓兒童自身與真實的環境中學習, 有更多探索及主動學習的機會. |
| 兒童學習經驗評估 | 幼兒成長記錄檔案、持續性觀察學習評估、主題學習評估 |
| 學校使命及抱負 | 為兒童提供優質的學習環境,培養每個孩子在自理社交身心健康和道德的多元發展。激發孩子對終身學習的熱愛。培育中英兼善、好學篤行的小樹苗。 |
| 對學生支援 | 新生入學適應計劃, 新生家長講座, 升小一家長講座, 參觀小學, 小一模擬課程等 |
| 家長教師會 | 沒有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 家長義工隊、專題講座、親子旅行、親子遊戲日、節日活動等活動。 |
| 對非華語學童的支援 | 沒有資料 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | N |
| 已使用課室的總容額 | 232 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 21 |
| 學生人數低班_上午班 | 18 |
| 學生人數高班_上午班 | 57 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 19 |
| 學生人數低班_下午班 | 31 |
| 學生人數高班_下午班 | 28 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 0 |
| 學生人數低班_全日班 | 0 |
| 學生人數高班_全日班 | 0 |
| 上午時段師生比例 | 01:13.0 |
| 下午時段師生比例 | 01:11.5 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 7 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 2 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 8 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 1 |
| 校長及教學人員總人數 | 9 |
| 質素評核_中文 | 不適用 |
| 質素評核_英文 | 不適用 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 35 |
| 收費水平_全年_半日 | 70800 |
| 收費水平_全年_全日 | |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 沒有 |
| 提供暫托服務 | 沒有 |
| 提供延長服務時間 | 沒有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | |
| 沒有開辦全日班_備註 | 沒有開辦全日班 |