網站維護中,部分功能和資料可能暫時無法使用及顯示
| 學校編號 | 325848 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 帝京香港幼稚園 |
| 地區 | 灣仔區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 沒有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 未有提供 |
| 申請時間類別 | 未有提供 |
| 地址 | 香港跑馬地成和道81號 |
| 學校類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2833 9963 |
| 傳真 | 2893 6835 |
| 校監姓名 | MORI MAMI |
| 校監稱謂 | MS |
| 校長姓名 | WATANABE, KATSUHIKO |
| 校長稱謂 | MR |
| 註冊課室數目 | 6 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 沒有資料 |
| 創校年份 | |
| 創校年份_備註 | 沒有資料 |
| 學校網址 | http://www.teikyo.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有教學人員 |
| 全日受聘_30000或以下 | 67% |
| 全日受聘_30001_40000 | 33% |
| 全日受聘_40000以上 | 0% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 0% |
| 教學年資_4_7 | 67% |
| 教學年資_7以上 | 33% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 沒有資料 |
| 冬季校服 | 沒有資料 |
| 書包 | 沒有資料 |
| 茶點 | 沒有資料 |
| 課本 | 沒有資料 |
| 練習簿_作業 | 沒有資料 |
| 文具 | 沒有資料 |
| 寢具 | 沒有資料 |
| 校長及教學人員薪酬 | - |
| 非教學人員薪酬 | - |
| 租金_管理費_差餉及地租 | - |
| 教學用品 | - |
| 員工培訓及專業發展 | - |
| 其他開支 | - |
| 開支_備註 | 沒有資料 |
| 核數師審核 | 沒有資料 |
| 課程類別 | 非本地 |
| 課程規劃 | 沒有資料 |
| 學習_教學模式及活動 | 沒有資料 |
| 兒童學習經驗評估 | 沒有資料 |
| 學校使命及抱負 | 沒有資料 |
| 對學生支援 | 沒有資料 |
| 家長教師會 | 沒有資料 |
| 其他家長活動_聯繫 | 沒有資料 |
| 對非華語學童的支援 | 沒有資料 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 沒有資料 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | N |
| 已使用課室的總容額 | 88 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 19 |
| 學生人數低班_上午班 | 7 |
| 學生人數高班_上午班 | 7 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 0 |
| 學生人數高班_下午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 0 |
| 學生人數低班_全日班 | 0 |
| 學生人數高班_全日班 | 0 |
| 上午時段師生比例 | 01:11.0 |
| 下午時段師生比例 | - |
| 師生比例_備註 | 沒有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 0 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 3 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 2 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 1 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 3 |
| 質素評核_中文 | 不適用 |
| 質素評核_英文 | 不適用 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | - |
| 提供2-3歲幼兒服務 | - |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 0 |
| 收費水平_全年_半日 | - |
| 收費水平_全年_全日 | - |
| 參加幼兒中心資助計劃 | - |
| 提供暫托服務 | - |
| 提供延長服務時間 | - |
| 其他核准收費_報名費 | $0 |
| 註冊費_半日班 | $0 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | |
| 沒有開辦全日班_備註 | 沒有開辦全日班 |