網站維護中,部分功能和資料可能暫時無法使用及顯示
| 學校編號 | 216267 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 朗思國際幼稚園 |
| 地區 | 觀塘區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 沒有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 全年接受申請 |
| 地址 | 九龍藍田茶果嶺道99號麗港城第3期幼稚園校舍地下 |
| 學校類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2727 4747 |
| 傳真 | 2727 2613 |
| 校監姓名 | 蔡麗如 |
| 校監稱謂 | 女士 |
| 校長姓名 | 黃泰茵 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 8 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 沒有 |
| 創校年份 | 1994 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | https://www.think.edu.hk/ |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 全日受聘_30000或以下 | - |
| 全日受聘_30001_40000 | - |
| 全日受聘_40000以上 | - |
| 全日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 教學年資_4以下 | - |
| 教學年資_4_7 | - |
| 教學年資_7以上 | - |
| 教學年資_備註 | 沒有資料 |
| 夏季校服 | 沒有資料 |
| 冬季校服 | 沒有資料 |
| 書包 | 沒有資料 |
| 茶點 | 沒有資料 |
| 課本 | 沒有資料 |
| 練習簿_作業 | 沒有資料 |
| 文具 | 沒有資料 |
| 寢具 | 沒有資料 |
| 校長及教學人員薪酬 | - |
| 非教學人員薪酬 | - |
| 租金_管理費_差餉及地租 | - |
| 教學用品 | - |
| 員工培訓及專業發展 | - |
| 其他開支 | - |
| 開支_備註 | 沒有資料 |
| 核數師審核 | 沒有資料 |
| 課程類別 | 本地及非本地 |
| 課程規劃 | 朗思深信良好的孩子教育,是要幫助兒童發掘及發揮他們的潛能,令他們長大後能夠展現他們的長處。每個兒童的本質都不同,他們的潛能及強項各有所異。朗思的教學方針,是要令兒童愉快地學習,無論在德、智、體、群、美,各方都能全面的發展,具備應對競爭激烈的廿一世紀世界公民的素質。 學校擁有多元文化的教師團隊,積極推動多元文化課程,並透過聽講讀寫四個步驟,營造「全語文」學習環境,循步漸進地教授母語、英語及普通話。兒童在一個「全語文」的自然情境中,透過與環境接觸及與其他人互動及探究學習的過程,主動建構出語言知識。 |
| 學習_教學模式及活動 | 我們的課程鼓勵兒童透過生活經驗學習,並營造有效的全語言學習環境。無論由老師計劃的主題活動以至由孩子主導的設計活動都能給予他們空間去運用不同的語言,並學習更多的詞彙。令他們在幼稚園階段能夠有自信地運用中英文的聽講讀寫能力,成為優良的學習者。 學校會按學習主題安排相關的參觀活動,不單讓孩子的生活經驗更豐富,同時透過生活化的體驗及學習加深他們對主題的認識。在參觀的學習過程裏,教師會引導及鼓勵孩子去觀察、探索及表達意見和感受。參觀活動亦有助他們把課室裏的學習伸延至日常生活上,促進他們把學習與生活經驗緊扣,活學活用,融會貫通。 |
| 兒童學習經驗評估 | 以持續性觀察包括單元評估、總結性評估及學習檔案等方式,記錄兒童的學習成效。 |
| 學校使命及抱負 | 我們相信優質的教育應由幼兒階段開始。每個孩子都是獨特個體,充滿好奇心及探究精神。學習的意義是讓孩子發現並發展天賦才能,使他們在認知、語言、身體、情緒、社交、美育、道德、及創作等各方面得到均衡的發展。我們的使命是透過探究式學習培養出一群勇於求進並具有世界公民的思維及素質的未來主人翁。 |
| 對學生支援 | 新生適應期,以漸進式的上課時間,協助幼兒適應學校生活。設計小一模擬學習活動、安排幼兒參觀小學,讓幼兒對小學生活有初步認識。 |
| 家長教師會 | 沒有資料 |
| 其他家長活動_聯繫 | 透過通訊、通告、網頁、家長日、幼兒同樂日、家長講座、家長工作坊、親子活動、借閱圖書、家長小組講故事,以促進家校協作。 |
| 對非華語學童的支援 | 沒有資料 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | N |
| 已使用課室的總容額 | 210 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 20 |
| 學生人數低班_上午班 | 23 |
| 學生人數高班_上午班 | 13 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 2 |
| 學生人數低班_下午班 | 17 |
| 學生人數高班_下午班 | 9 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 0 |
| 學生人數低班_全日班 | 0 |
| 學生人數高班_全日班 | 0 |
| 上午時段師生比例 | 01:06.0 |
| 下午時段師生比例 | 01:03.3 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 12 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 4 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 14 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 1 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 1 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 16 |
| 質素評核_中文 | 不適用 |
| 質素評核_英文 | 不適用 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 48 |
| 收費水平_全年_半日 | 83040 |
| 收費水平_全年_全日 | 148620 |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 沒有 |
| 提供暫托服務 | 沒有 |
| 提供延長服務時間 | 沒有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $0 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | $0 |
| 沒有開辦全日班_備註 |