| 學校編號 | 156744 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 東華三院高德根紀念幼稚園 |
| 地區 | 屯門區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | Y |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 全年接受申請 |
| 地址 | 新界屯門友愛邨愛明樓地下 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2450 1336 |
| 傳真 | 2458 6001 |
| 校監姓名 | 何猷啟 |
| 校監稱謂 | 先生 |
| 校長姓名 | 關佩恩 |
| 校長稱謂 | 小姐 |
| 註冊課室數目 | 6 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 沒有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 視聽室、親子圖書角、禮堂 |
| 創校年份 | 1980 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.twghktkkg.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | 100% |
| 半日受聘_30001_40000 | 0% |
| 半日受聘_40000以上 | 0% |
| 半日受聘_備註 | |
| 全日受聘_30000或以下 | 28% |
| 全日受聘_30001_40000 | 33% |
| 全日受聘_40000以上 | 39% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 31% |
| 教學年資_4_7 | 16% |
| 教學年資_7以上 | 53% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 225-292 |
| 冬季校服 | 430-548 |
| 書包 | 98 |
| 茶點 | 640 |
| 課本 | 沒有此項目 |
| 練習簿_作業 | 126-272 |
| 文具 | 沒有此項目 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | 17% |
| 非教學人員薪酬 | 6% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 20% |
| 教學用品 | 18% |
| 員工培訓及專業發展 | <1% |
| 其他開支 | 39% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 根據教育局課程指引,配合幼兒之能力、興趣、需要,透過自由遊戲、繪本及綜合藝術教育,由淺入深,進行語言、認知、情意、群性、大小肌肉、美藝及文化之課程。並以繪本教學及主題教學為課程核心,提昇幼兒德、智、體、群、美五育發展。重視幼兒的溝通能力,著重兩文三語的發展,英語及普通話課程。特設有「奇趣課程」,當中揉合了「奇趣語文」、「創意綜合藝術」、「奇趣積木」及「創新科技」,此外,推行環保教育,培育幼兒愛護和珍惜大自然的態度。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 透過參觀、小組活動、戲劇活動、環境互動及益智教材教具為經,而以探索、觀察遊戲、操作、分享、互動為緯貫穿全年課程。 |
| 兒童學習經驗評估 | 由老師有系統地運用持續評估,以記錄實際學習情境和活動,作為兒童成長進度的依據,展示兒童的發展。除此之外,本園亦收集學生學習經歷的作品,作為評估依據。 |
| 學校使命及抱負 | 我們抱持「以人為本,全人發展」的教育信念,致力營造融洽的校園文化,讓兒童在富於啟發的環境中,學習基本技能,增加生活經驗,建立自信,愉快成長,為日後的教育作好準備。 |
| 對學生支援 | 本院設有基金為學生提供資助,發展潛能,並安排新生參加本園新生活動,讓新生及早適應校園愉快生活。並設駐校社工服務、安排家訪、家長觀課週、模擬小一活動、參觀小學、個別輔導、與社區機構舉行多項合作活動等。本園亦設「陽光孩子計劃」幫助有特殊需要之幼兒。更設傑出學生獎學金、語文獎學金以作鼓勵。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 設立家長教師會幹事會,讓家長參與學校活動及擔任義工、定期派發校訊、並舉辦家長日、家長會、親子活動日、家長觀課、義工家長計劃及家長講座等。 |
| 對非華語學童的支援 | 獲批支援非華語學童的資助;增聘教學人員 / 教學助理以支援非華語學童學習中文;安排翻譯 / 傳譯服務;建構豐富學習中文的語言環境;建構共融校園以促進學生的融合。 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。設「陽光孩子計劃」幫助有特殊需要之學生,提供個別學習輔導、情緒輔導及家長支援服務。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 284 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 33 |
| 學生人數低班_上午班 | 44 |
| 學生人數高班_上午班 | 44 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 28 |
| 學生人數低班_下午班 | 32 |
| 學生人數高班_下午班 | 32 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 20 |
| 學生人數低班_全日班 | 20 |
| 學生人數高班_全日班 | 20 |
| 上午時段師生比例 | 01:09.5 |
| 下午時段師生比例 | 01:08.0 |
| 師生比例_備註 | 沒有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 13 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 6 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 19 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 19 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/TWGH_KoTeckKin_Mem.pdf |
| 質素評核_英文 | 沒有 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | - |
| 提供2-3歲幼兒服務 | - |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 0 |
| 收費水平_全年_半日 | - |
| 收費水平_全年_全日 | - |
| 參加幼兒中心資助計劃 | - |
| 提供暫托服務 | - |
| 提供延長服務時間 | - |
| 其他核准收費_報名費 | $0 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |