| 學校編號 | 157864 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 樂善堂梁泳釗幼稚園 |
| 地區 | 沙田區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | Y |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 全年接受申請 |
| 地址 | 新界沙田美城苑暉誠閣地下 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2697 0877 |
| 傳真 | 2602 4743 |
| 校監姓名 | 梁紹安 |
| 校監稱謂 | 先生 |
| 校長姓名 | 孫惠琴 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 7 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 沒有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 創科多元智能遊戲室、攀石場、圖書館、小沙池、生態園及戶外小花園 |
| 創校年份 | 1985 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | https://www.lstslkg.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有教學人員 |
| 全日受聘_30000或以下 | 56% |
| 全日受聘_30001_40000 | 33% |
| 全日受聘_40000以上 | 11% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 33% |
| 教學年資_4_7 | 11% |
| 教學年資_7以上 | 56% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 315-325 |
| 冬季校服 | 478-490 |
| 書包 | 83 |
| 茶點 | 1,300 |
| 課本 | 910 |
| 練習簿_作業 | 520 |
| 文具 | 沒有此項目 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | 44% |
| 非教學人員薪酬 | 19% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 11% |
| 教學用品 | 6% |
| 員工培訓及專業發展 | 1% |
| 其他開支 | 19% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 本校按《幼稚園教育課程指引》規劃課程,配合兒童需要及六大範疇訂定學習目標及設計活動,營造具啟發性的學習環境,培養良好的生活習慣;以激發兒童學習興趣和培養積極的學習態度。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 本校以體驗式自主探索學習,配合幼兒生活經驗及興趣而編訂活動。推行創意繪本綜合藝術教育、創科多元智能遊戲課程、環保與生命教育及品德教育;培育幼兒全人發展。本校重視發展幼兒兩文三語,安排五天駐校外籍英語老師及普通話老師。 |
| 兒童學習經驗評估 | 以持續評估形式進行觀察,記錄兒童成長身心發展與學習成效,定期派發主題評估表、軼事記錄、作品分析及學期總結性評估報告。 |
| 學校使命及抱負 | 以「仁、愛、勤、誠」作為校訓,以「德、智、體、群、美」為課程綱領,以「兒童為本」為課程設計核心,為幼兒提供多元化的學習活動,從而培養幼兒樂於學習、善於溝通、勇於承擔、敢於創新的精神,奠定終生學習的基礎,建立積極自信的正向價值觀。 |
| 對學生支援 | 學校設有新生適應週,為新生提供支援。設有樂善堂獎學金,鼓勵學生學習。學校亦設有駐校社工服務,支援及輔導有需要之學生及家長。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 定期舉辦家長會、觀課週、親子活動、育兒講座及工作坊,促進學校與家長的溝通,共同培育幼兒成長。 |
| 對非華語學童的支援 | 獲批支援非華語學童的資助;安排翻譯 / 傳譯服務;鼓勵非華語家長義工參與以加強學校與家長之間的溝通;建構豐富學習中文的語言環境;建構共融校園以促進學生的融合;促進教師參加專業發展計劃,建立幫助非華語學童學習中文的策略;參加由教育局舉辦的校本專業支援計劃;定期安排教師參加專業發展計劃,建立及提升非華語學童學習中文的策略。舉辦多元化的共融活動;為家長提供翻譯服務及共融活動。 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 112 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 9 |
| 學生人數低班_上午班 | 2 |
| 學生人數高班_上午班 | 1 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 0 |
| 學生人數高班_下午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 26 |
| 學生人數低班_全日班 | 26 |
| 學生人數高班_全日班 | 31 |
| 上午時段師生比例 | 01:10.6 |
| 下午時段師生比例 | 01:09.2 |
| 師生比例_備註 | 沒有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 5 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 4 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 9 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 9 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/LST_StephenLeung.pdf |
| 質素評核_英文 | Meeting the standards https://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/LST_StephenLeung.pdf |
| 提供2歲以下幼兒服務 | - |
| 提供2-3歲幼兒服務 | - |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 0 |
| 收費水平_全年_半日 | - |
| 收費水平_全年_全日 | - |
| 參加幼兒中心資助計劃 | - |
| 提供暫托服務 | - |
| 提供延長服務時間 | - |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |