| 學校編號 | 325147 |
| 校址編號 | 0006 |
| 學校名稱 | 耀中國際學校 |
| 地區 | 九龍城區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 沒有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 請瀏覽學校網頁 |
| 申請時間類別 | 全年接受申請 |
| 地址 | 九龍九龍塘森麻實道3及3號A地下及1樓森麻實道22號地下至1樓 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2336 3028 |
| 傳真 | 2336 1463 |
| 校監姓名 | 陳保琼 |
| 校監稱謂 | 女士 |
| 校長姓名 | 羅少容 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | |
| 註冊課室數目_備註 | 沒有資料 |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 沒有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 沒有 |
| 創校年份 | 1932 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.ycis-hk.com |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 全日受聘_30000或以下 | - |
| 全日受聘_30001_40000 | - |
| 全日受聘_40000以上 | - |
| 全日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 教學年資_4以下 | - |
| 教學年資_4_7 | - |
| 教學年資_7以上 | - |
| 教學年資_備註 | 沒有資料 |
| 夏季校服 | 408 |
| 冬季校服 | 913 |
| 書包 | 186 |
| 茶點 | 0 |
| 課本 | 沒有此項目 |
| 練習簿_作業 | 沒有此項目 |
| 文具 | 0 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | - |
| 非教學人員薪酬 | - |
| 租金_管理費_差餉及地租 | - |
| 教學用品 | - |
| 員工培訓及專業發展 | - |
| 其他開支 | - |
| 開支_備註 | 沒有資料 |
| 核數師審核 | 沒有資料 |
| 課程類別 | 非本地 |
| 課程規劃 | 耀中幼兒教育課程在香港已有90年的歷史,屢創先河,帶領幼教界,為香港頂尖的學前教育課程。透過全球教育研究,耀中的資深教職員為孩子制訂革新、與時並進及均衡的課程。我們相信每個孩子都是獨特的,並應追求自己的個人歷程,在兒童發展的關鍵範疇中成長:情感、個人及社會;溝通及讀寫能力;算術;解難及推理能力;對世界的理解;體能發展;創意發展。 請參閱本校網頁 - https://www.ycis-hk.com/tc/academics/early-childhood |
| 學習_教學模式及活動 | 在耀中,老師引導幼兒透過遊戲探索、發現和思考來建構知識,融合語言、閱讀、寫作、藝術與音樂等元素,培育品格及自理能力。 耀中創設激發孩子思維、以幼兒為中心及遊戲為本的英中雙語學習環境,由我們的雙教師培育孩子。四歲班小提琴課程啟發幼兒對音樂的興趣。老師為每個孩子建立個人履歷表,記錄孩子在探索中的成長歷程,並確保每個孩子的全面發展。 |
| 兒童學習經驗評估 | 透過發展階段,進行個別觀察及評估,以確保每位幼兒的全面發展。 |
| 學校使命及抱負 | 耀中國際學校注重雙語教育、探究式學習和全人教育,旨在幫助學生從小打下紮實的知識基礎,培養廣泛的技能。在幼兒教育課程中,我們最重要的使命是讓孩子深信自己是有能力的學習者,並知道自己值得被受重視。我們歡迎家長瞭解孩子們的學習旅程,同時也鼓勵家長積極參與校內和耀中社區的活動。 耀中透過多元文化和沈浸式雙語環境培育學生,支持學生的全面發展和品格塑造。 |
| 對學生支援 | 我們的學生支援服務團隊與教師、家庭和社區專業人士密切合作,確定個人需求並提供全人支援。 |
| 家長教師會 | 沒有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 為推動家校合作,我們為父母、祖父母及照顧者舉辦工作坊和社群活動,作為課程的一部份。 除了恆常的學生網上的個人學習紀錄及年終的學期報告外,學校會定期舉辦家長教師會談,與家長保持密切溝通。 |
| 對非華語學童的支援 | 雙教師制有助於形成中英並重的良好雙語學習環境。外籍和華籍教師共同為幼兒提供一個鼓勵自然互動的環境,讓孩子對自己的身份和語言充滿自信,輕鬆實踐不同文化間的語言轉換。多元文化環境有助於孩子在全球化日益發展的未來取得成功。 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | N |
| 已使用課室的總容額 | 83 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 0 |
| 學生人數低班_上午班 | 0 |
| 學生人數高班_上午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 0 |
| 學生人數高班_下午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 0 |
| 學生人數低班_全日班 | 60 |
| 學生人數高班_全日班 | 0 |
| 上午時段師生比例 | 01:05.5 |
| 下午時段師生比例 | 01:05.5 |
| 師生比例_備註 | 沒有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 10 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 1 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 11 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 11 |
| 質素評核_中文 | 不適用 |
| 質素評核_英文 | 不適用 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | - |
| 提供2-3歲幼兒服務 | - |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 0 |
| 收費水平_全年_半日 | - |
| 收費水平_全年_全日 | - |
| 參加幼兒中心資助計劃 | - |
| 提供暫托服務 | - |
| 提供延長服務時間 | - |
| 其他核准收費_報名費 | $0 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |