網站維護中,部分功能和資料可能暫時無法使用及顯示
| 學校編號 | 526665 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 |
| 地區 | 葵青區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | 2025-08-11 |
| 結束申請日期 | 2025-10-18 |
| 申請表格類別 | 申請表格可供下載 |
| 申請時間類別 | 指定申請限期 |
| 地址 | 新界葵涌邨春葵樓地下4號室 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2424 0321 |
| 傳真 | 2481 3434 |
| 校監姓名 | 胡偉豪 |
| 校監稱謂 | 先生 |
| 校長姓名 | 梁潔明 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 6 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 沒有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 探索自然角、閱讀台、美藝坊、攀石牆及多用途室 |
| 創校年份 | 1998 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://skhcotkc.edu.hk/ |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有教學人員 |
| 全日受聘_30000或以下 | 67% |
| 全日受聘_30001_40000 | 22% |
| 全日受聘_40000以上 | 11% |
| 全日受聘_備註 | |
| 教學年資_4以下 | 33% |
| 教學年資_4_7 | 6% |
| 教學年資_7以上 | 61% |
| 教學年資_備註 | |
| 夏季校服 | 396 |
| 冬季校服 | 604-608 |
| 書包 | 124 |
| 茶點 | 480 |
| 課本 | 332 |
| 練習簿_作業 | 1,199-1,612 |
| 文具 | 491-724 |
| 寢具 | 沒有此項目 |
| 校長及教學人員薪酬 | 55% |
| 非教學人員薪酬 | 23% |
| 租金_管理費_差餉及地租 | 6% |
| 教學用品 | 5% |
| 員工培訓及專業發展 | 1% |
| 其他開支 | 10% |
| 開支_備註 | |
| 核數師審核 | 有 |
| 課程類別 | 本地 |
| 課程規劃 | 課程編寫以兒童為本,按著他們的發展需要及教育局的六大學習範疇提供多元化的學習經驗,從而激發他們的學習興趣,建立主動學習的基礎,能活學活用,培養他們自學的能力。 本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 |
| 學習_教學模式及活動 | 採取活動教學形式,以結構式學習,鞏固幼兒的知識,再配合延展設計活動,透過資料搜集,讓兒童主動探索,培養多角度思考;因應幼兒的學習需要,安排不同的參觀活動,以擴闊他們的視野。 |
| 兒童學習經驗評估 | 教師定期以持續性評估的方法評估幼兒的發展及學習經驗,每兩個月派予家長評估學習小冊子,並透過日常溝通、家長會等,讓家長知悉及了解子女的發展進度。 |
| 學校使命及抱負 | 以「主耶穌基督的愛」提供優質教育,啟發幼兒內在的潛能,培養幼兒的想像力和創造力,建立積極的人生觀。凡事感謝,有愛心,懂得寬恕別人,在充滿愛與歡樂的環境中成長,讓幼兒在德、智、體、群、美、靈各方面得到整全的發展。 |
| 對學生支援 | 透過親子遊戲週,協助新生適應學校生活。安排參觀區內小學及進行各項小一模擬活動,為升讀小學作好準備。校方設有駐校社工,提供支援及輔導服務,舉辦一系列的成長課程,及為有需要的學生提供適切的輔導及轉介,以建立學童在朋輩間和師生間互助互愛之校園文化。 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 我們不時舉辦各種親子活動,例如旅行和觀課,以讓家長有機會了解孩子在學校的學習情況。校方又定期安排家訪及家長小組活動,藉此加強家、校溝通,鞏固雙方的互信關係。通過上述努力,學校凝聚了家長,使他們成為幼稚園和教會的一分子。 |
| 對非華語學童的支援 | 沒有非華語學童 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。透過跨專業服務團隊為已獲社署資助學前康復服務輪候冊上的兒童,提供到校個人康復訓練。 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | Y |
| 已使用課室的總容額 | 299 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 56 |
| 學生人數低班_上午班 | 39 |
| 學生人數高班_上午班 | 40 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 20 |
| 學生人數低班_下午班 | 35 |
| 學生人數高班_下午班 | 30 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 0 |
| 學生人數低班_全日班 | 20 |
| 學生人數高班_全日班 | 20 |
| 上午時段師生比例 | 01:10.3 |
| 下午時段師生比例 | 01:07.4 |
| 師生比例_備註 | 沒有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 11 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 6 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 17 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 17 |
| 質素評核_中文 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/SKHCTC_KC.pdf |
| 質素評核_英文 | Meeting the standards https://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/SKHCTC_KC.pdf |
| 提供2歲以下幼兒服務 | - |
| 提供2-3歲幼兒服務 | - |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 0 |
| 收費水平_全年_半日 | - |
| 收費水平_全年_全日 | - |
| 參加幼兒中心資助計劃 | - |
| 提供暫托服務 | - |
| 提供延長服務時間 | - |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | $1,570 |
| 沒有開辦全日班_備註 |