| 學校編號 | 604470 |
| 校址編號 | 0001 |
| 學校名稱 | 雅士圖國際幼稚園 |
| 地區 | 深水埗區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 沒有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 未有提供 |
| 申請時間類別 | 未有提供 |
| 地址 | 九龍大埔道22及26號翠峰28地下及1樓2號舖及地下1號舖 |
| 學校類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2323 2982 |
| 傳真 | 2323 2670 |
| 校監姓名 | 胡善盈 |
| 校監稱謂 | 女士 |
| 校長姓名 | 陳頴儀 |
| 校長稱謂 | 女士 |
| 註冊課室數目 | 8 |
| 註冊課室數目_備註 | |
| 戶外遊戲場地 | 有 |
| 室內遊戲場地 | 有 |
| 音樂室 | 有 |
| 其他特別室 | 學校樓高2層,校舍寬敞。 每個獨立活動室均設有不同的區域,讓幼兒可因應自己的興趣自由進入區域學習,包括︰閱覽區、電腦區、探索區、語文區、教具區、美藝區、模擬活動區、玩具區、聆聽區等。 校內亦設有創意遊戲走廊、室內體能場、戶外遊戲場、戶外種植園、舞蹈唱遊室等。 |
| 創校年份 | 2016 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.aik.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 全日受聘_30000或以下 | - |
| 全日受聘_30001_40000 | - |
| 全日受聘_40000以上 | - |
| 全日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 教學年資_4以下 | - |
| 教學年資_4_7 | - |
| 教學年資_7以上 | - |
| 教學年資_備註 | 沒有資料 |
| 夏季校服 | 沒有資料 |
| 冬季校服 | 沒有資料 |
| 書包 | 沒有資料 |
| 茶點 | 沒有資料 |
| 課本 | 沒有資料 |
| 練習簿_作業 | 沒有資料 |
| 文具 | 沒有資料 |
| 寢具 | 沒有資料 |
| 校長及教學人員薪酬 | - |
| 非教學人員薪酬 | - |
| 租金_管理費_差餉及地租 | - |
| 教學用品 | - |
| 員工培訓及專業發展 | - |
| 其他開支 | - |
| 開支_備註 | 沒有資料 |
| 核數師審核 | 沒有資料 |
| 課程類別 | 非本地 |
| 課程規劃 | 雅士圖國際幼稚園的校本課程以 50% 中文及 50% 英文 的比重去設計,學校推行活動教學模式 及 著重學生戶外體驗。 為家長提供一對一小學導向規劃,從家長期望出發。學生的英語能力發展 尤其出色,畢業生主要入讀直資私校或國際學校學校。 |
| 學習_教學模式及活動 | 2025-2026 學年 學前預備班 (PN) 學費為 HK$6,180 (11期) 幼兒班 (K1) 學費為 HK$6,600 (11期) 低班 (K2) 學費為 HK$6,700 (11期) 高班 (K3) 學費為 HK$6,800 (11期) |
| 兒童學習經驗評估 | 沒有資料 |
| 學校使命及抱負 | 在雅士圖國際幼稚園,我們致力於學習,成長,發展和樂趣。我們使學生能夠提出富有洞察力的問題,探索學科界限,並面對傳統的思維方式。我們邀請您了解有關雅士圖幼雉園的更多信息,並為您的孩子和家庭發現教育設計。 |
| 對學生支援 | 雅士圖國際幼稚園提供一個豐富的多語言學習環境,幫助我們學生取得進步。我們提供一對一的小學入學諮詢,為學生及其家人鋪排一條無壓力的道路 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 學校設有家長教師會,並鼓勵家長以家長義工身份參加各類校外的參觀活動。 |
| 對非華語學童的支援 | 增聘教學人員 / 教學助理以支援非華語學童學習中文;安排翻譯 / 傳譯服務;鼓勵非華語家長義工參與以加強學校與家長之間的溝通;建構豐富學習中文的語言環境;建構共融校園以促進學生的融合;與非政府機構協作以建構融合校園;促進教師參加專業發展計劃,建立幫助非華語學童學習中文的策略;參加由教育局舉辦的校本專業支援計劃;學校為非華語學生提供額外的一對一支援服務 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 正在參與到校學前康復服務。學校團隊有15年以上照顧有特殊需要學童的經驗 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | N |
| 已使用課室的總容額 | 249 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 47 |
| 學生人數低班_上午班 | 37 |
| 學生人數高班_上午班 | 15 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 13 |
| 學生人數低班_下午班 | 15 |
| 學生人數高班_下午班 | 16 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 0 |
| 學生人數低班_全日班 | 0 |
| 學生人數高班_全日班 | 0 |
| 上午時段師生比例 | 01:08.3 |
| 下午時段師生比例 | 01:04.7 |
| 師生比例_備註 | 有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 13 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 4 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 17 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 17 |
| 質素評核_中文 | 不適用 |
| 質素評核_英文 | 不適用 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |
| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 73 |
| 收費水平_全年_半日 | |
| 收費水平_全年_全日 | |
| 參加幼兒中心資助計劃 | 沒有 |
| 提供暫托服務 | 沒有 |
| 提供延長服務時間 | 沒有 |
| 其他核准收費_報名費 | $40 |
| 註冊費_半日班 | $970 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | |
| 沒有開辦全日班_備註 | 沒有開辦全日班 |