網站維護中,部分功能和資料可能暫時無法使用及顯示
| 學校編號 | 216275 |
| 校址編號 | 0006 |
| 學校名稱 | 香港澳洲國際學校 |
| 地區 | 九龍城區 |
| 參加幼稚園教育計劃 | 沒有參加 |
| 非華語學童的支援_獲批資助 | N |
| 開始申請日期 | |
| 結束申請日期 | |
| 申請表格類別 | 未有提供 |
| 申請時間類別 | 未有提供 |
| 地址 | 九龍九龍塘羅福道3A號 |
| 學校類別 | 非牟利 |
| 學生類別 | 男女 |
| 電話 | 2304 6078 |
| 傳真 | 2304 6077 |
| 校監姓名 | MACINTOSH ANDREW KEITH |
| 校監稱謂 | MR |
| 校長姓名 | DUNSTAN, WILHELMINA KAY |
| 校長稱謂 | MS |
| 註冊課室數目 | |
| 註冊課室數目_備註 | 沒有資料 |
| 戶外遊戲場地 | 沒有資料 |
| 室內遊戲場地 | 沒有資料 |
| 音樂室 | 沒有資料 |
| 其他特別室 | 沒有資料 |
| 創校年份 | 1995 |
| 創校年份_備註 | |
| 學校網址 | http://www.aishk.edu.hk |
| 半日受聘_30000或以下 | - |
| 半日受聘_30001_40000 | - |
| 半日受聘_40000以上 | - |
| 半日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 全日受聘_30000或以下 | - |
| 全日受聘_30001_40000 | - |
| 全日受聘_40000以上 | - |
| 全日受聘_備註 | 沒有資料 |
| 教學年資_4以下 | - |
| 教學年資_4_7 | - |
| 教學年資_7以上 | - |
| 教學年資_備註 | 沒有資料 |
| 夏季校服 | 沒有資料 |
| 冬季校服 | 沒有資料 |
| 書包 | 沒有資料 |
| 茶點 | 沒有資料 |
| 課本 | 沒有資料 |
| 練習簿_作業 | 沒有資料 |
| 文具 | 沒有資料 |
| 寢具 | 沒有資料 |
| 校長及教學人員薪酬 | - |
| 非教學人員薪酬 | - |
| 租金_管理費_差餉及地租 | - |
| 教學用品 | - |
| 員工培訓及專業發展 | - |
| 其他開支 | - |
| 開支_備註 | 沒有資料 |
| 核數師審核 | 沒有資料 |
| 課程類別 | 非本地 |
| 課程規劃 | 沒有資料 |
| 學習_教學模式及活動 | 沒有資料 |
| 兒童學習經驗評估 | 沒有資料 |
| 學校使命及抱負 | 沒有資料 |
| 對學生支援 | 沒有資料 |
| 家長教師會 | 有 |
| 其他家長活動_聯繫 | 沒有資料 |
| 對非華語學童的支援 | 沒有資料 |
| 對有特殊需要的學童的支援 | 沒有資料 |
| 不會要求幼兒班兒童執筆寫字 | |
| 已使用課室的總容額 | 80 |
| 學生人數幼兒班_上午班 | 0 |
| 學生人數低班_上午班 | 16 |
| 學生人數高班_上午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_下午班 | 0 |
| 學生人數低班_下午班 | 12 |
| 學生人數高班_下午班 | 0 |
| 學生人數幼兒班_全日班 | 0 |
| 學生人數低班_全日班 | 20 |
| 學生人數高班_全日班 | 0 |
| 上午時段師生比例 | 01:11.0 |
| 下午時段師生比例 | 01:11.0 |
| 師生比例_備註 | 沒有 |
| 校長及教學人員人數_持有學位 | 3 |
| 校長及教學人員人數_非持有學位 | 0 |
| 校長及教學人員人數_幼兒教育證書或以上 | 3 |
| 校長及教學人員人數_合格幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他師資訓練 | 0 |
| 校長及教學人員人數_合格助理幼稚園教師 | 0 |
| 校長及教學人員人數_其他 | 0 |
| 校長及教學人員總人數 | 3 |
| 質素評核_中文 | 不適用 |
| 質素評核_英文 | 不適用 |
| 提供2歲以下幼兒服務 | - |
| 提供2-3歲幼兒服務 | - |
| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 0 |
| 收費水平_全年_半日 | - |
| 收費水平_全年_全日 | - |
| 參加幼兒中心資助計劃 | - |
| 提供暫托服務 | - |
| 提供延長服務時間 | - |
| 其他核准收費_報名費 | $1,500 |
| 註冊費_半日班 | $0 |
| 沒有開辦半日班_備註 | |
| 註冊費_全日班 | |
| 沒有開辦全日班_備註 | 沒有開辦全日班 |