網站維護中,部分功能和資料可能暫時無法使用及顯示
| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 88.70% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 100.00% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 3.23% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 81.50% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 98.39% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 100.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
93.41/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 13 |
| 重覆發布招聘數 | 6 |
| 不重覆教師招聘次數 | 7 |
| 教師總人數 | 62 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
88.70% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 3 |
| 上半年定義 | 1月至6月 |
| 上半年教師招聘次數 | 7 |
| 下半年教師招聘次數 | 0 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
100.00% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 76 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 11 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.81% |
| 核准編制教師職位數目 | 61 |
| 教師總人數 | 62 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
98.39% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| Supply Teacher - English (13 Apr to 15 July 2026) | 2026-03-17 |
| 圖書館主任 (須兼教公民與社會發展科或旅遊與款待科) | 2026-03-07 |
| English Teacher | 2026-03-06 |
| 合約全職 / 半職 0.5 中文科學位教師 | 2025-06-17 |
| 合約 / 常額英文科學位教師 | 2025-05-28 |
| 合約數學科學位教師 (須兼教初中電腦科 / 設計與科技科) | 2025-05-28 |
| Native-speaking English Teacher (School-based NET not under the EDB NET Scheme, 2025-2026) / English Teacher | 2025-04-30 |