| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 75.90% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 57.14% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 6.90% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 74.00% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 82.76% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 40.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
68.35/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 12 |
| 重覆發布招聘數 | 5 |
| 不重覆教師招聘次數 | 7 |
| 教師總人數 | 29 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
75.90% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 6 |
| 上半年定義 | 2月至7月 |
| 上半年教師招聘次數 | 4 |
| 下半年教師招聘次數 | 3 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
57.14% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 69 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 10 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.74% |
| 核准編制教師職位數目 | 24 |
| 教師總人數 | 29 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
82.76% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| 英文科合約教師 (APSM) pt. 15 | 2026-09-01 |
| 中文及數學科合約教師 (APSM) pt. 15 | 2026-09-01 |
| 合約教師 (學習支援) (中文) | 2026-08-04 |
| 兼職新來港學童英文補習老師 (2026 年 9 月到職) | 2026-06-17 |
| 兼職課後 NCS 中文補習老師 (2026 年 9 月到職) | 2026-06-17 |
| 全職合約 NCS 中文支援老師 (2026 年 9 月到職) | 2026-06-17 |
| 數學及科學科合約教師 APSM (2026 年 9 月到職) | 2026-06-16 |