| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 61.90% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 87.50% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 19.05% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 76.50% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 95.24% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 23.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
66.26/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 8 |
| 重覆發布招聘數 | 0 |
| 不重覆教師招聘次數 | 8 |
| 教師總人數 | 21 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
61.90% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 6 |
| 上半年定義 | 2月至7月 |
| 上半年教師招聘次數 | 7 |
| 下半年教師招聘次數 | 1 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
87.50% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 67 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 19 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.77% |
| 核准編制教師職位數目 | 20 |
| 教師總人數 | 21 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
95.24% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| 學生支援老師 | 2026-03-19 |
| 常額教師 (體育科) | 2026-03-19 |
| 課後輔導老師 | 2025-08-09 |
| 體育科 (常額兼職教師 / 合約兼職教師) | 2025-07-21 |
| 體育、中文及普通話科(常額教師) | 2025-07-15 |
| 常額 / 合約教師 - 體育 / 中文 / 常識科 | 2025-06-28 |
| 常額 (0.1) 教師 - 音樂 / 體育 / 科學科 | 2025-06-28 |
| 合約教師 (音樂 / 中文 / 普通話 / 電腦科) | 2025-06-06 |