| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 88.10% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 42.86% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 10.17% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 36.50% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 0.00% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 100.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
67.12/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 10 |
| 重覆發布招聘數 | 3 |
| 不重覆教師招聘次數 | 7 |
| 教師總人數 | 59 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
88.10% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 4 |
| 上半年定義 | 1月至6月 |
| 上半年教師招聘次數 | 3 |
| 下半年教師招聘次數 | 4 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
42.86% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 20 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 33 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.36% |
| 核准編制教師職位數目 | 0 |
| 教師總人數 | 59 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
0.00% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| 全職教師 (各科) | 2026-04-11 |
| Full Time English Teacher | 2026-04-10 |
| 代課老師 (中文科) | 2025-12-01 |
| 代課老師 (數學科) | 2025-12-01 |
| 各科老師 (中文科、數學科、人文科、科學科、音樂科、視藝科及體育科) | 2025-07-23 |
| 支援老師 (支援非華語學生學習中文) | 2025-07-23 |
| 全科老師 | 2025-05-03 |