網站維護中,部分功能和資料可能暫時無法使用及顯示
| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 89.40% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 100.00% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 4.55% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 76.50% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 93.94% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 90.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
91.31/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 23 |
| 重覆發布招聘數 | 16 |
| 不重覆教師招聘次數 | 7 |
| 教師總人數 | 66 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
89.40% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 6 |
| 上半年定義 | 2月至7月 |
| 上半年教師招聘次數 | 7 |
| 下半年教師招聘次數 | 0 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
100.00% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 68 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 17 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.77% |
| 核准編制教師職位數目 | 62 |
| 教師總人數 | 66 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
93.94% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| Native-speaking English Teacher (EDB NET Scheme / Grant) | 2026-03-29 |
| 助理教師 - 中文科 (包括支援非華語教學) | 2025-07-25 |
| 助理教師 (融合教育及全方位學習) | 2025-06-26 |
| 數學科合約教師 | 2025-06-13 |
| Native-speaking English Teacher (EDB NET Scheme) | 2025-05-01 |
| Native-speaking English Teacher (Non-EDB NET Scheme) | 2025-05-01 |
| 數學科常額 / 合約教師 (2025 年 9 月到職) | 2025-04-28 |