新聘及離職圖表全新測試中,算法仍在優化中,數據僅供參考。
| 姓名 | 職位 | 資歷 |
|---|---|---|
| LAU K*p ➖ | B.A. (Hons.), PGDE, HKU | |
| NG Ka*g ➖ | 前Dean of Studies | B.Sc. (Hons.), PGDE, HKU |
| CHAN *e ➖ | B.Ed. (Hons.), OUHK; G.C.E., Hong Kong | |
| CHENG*n ➖ | B.Ed. (Hons.), CUHK; Dip. in Adv. Ed. Stud., Newcastle-upon-Tyne; S.R.B.C.E., Hong Kong | |
| LO Ta*n ➖ | Ph.D., B.Sc., Lancaster; M.Phil., PGDE., CUHK; Dip. in Marine Elec. Engr., PolyU; Post Cert. in Info. Sys. (Bus.), CityU | |
| TAI C*n ➖ | B.B.A., HKBU; PGDE, CUHK | |
| CHAN *i ➖ | M.A. (L.S.), HKUST; B.A., Toronto; PGDE, HKU | |
| WU Ka*s ➖ | M.Ed., Southern Queensland; B.Comm., British Columbia; Teacher’s Cert., Aichi Gakusen, Japan Ministry of Ed.; PGDE, HKU | |
| CHAN *e ➖ | Ed.D in Chi. Lang. Ed., M.Ed. in Chi. Lang. Ed., B.Ed. (Hons.), HKU | |
| HARVE*e ➖ | 前IB Consultant | B.Soc., OUHK; PGCE, HKU |
| NG Zi*k ➖ | M.A., M.Ed., HKU; B.Sc., Boston; CELTA, Dip. Trans., PGDE (Eng.), HKBU | |
| NG Ma*g ➖ | M.Phil. in Chi. Lang. & Lit., B.A. (Hons.) in Chi. Lang. & Lit., CUHK; PGDE, HKU | |
| TSANG*s ➖ | M.Div., HK Baptist Theol. Seminary; B.Sc., Calif. State, East Bay | |
| CHAU *i ➖ | M.Ed., B.Sc. (Hons.), HKU; PGCE, Sunerland | |
| CHAN *g ➖ | B.Sc. in Biochemistry (Hons.), Imperial | |
| LUK W*y ➖ | 前Senior Personal Secretary | |
| CHENG*g ➖ | 前IB Librarian | |
| TAO M*i ➖ | 前Arborist | |
| LAU W*o ➖ | 前Part-time Boarding Assistant | |
| CHUNG*i ➖ | 前Careers & Further Studies Officer |
| 姓名 | 職位 | 資歷 |
|---|---|---|
| CHENG*e | Headmaster | M.Ed., HKU; M. Mus., Illinois; B.Mus., Oklahoma Baptist; PGDE, HKBU |
| WONG *g | B.A. (Hons.), PGDE, HKU | |
| WAN C*n | B.Sc., PGDE, HKU | |
| WOO P*s | B.Sc. (Hons.), Compu. & Info. Sys., London; Adv. Course of Teacher Ed., T.T.C., EdUHK | |
| LAI Y*g | B.Ed. (Hons.), OUHK; S.R.B.C.E., Hong Kong | |
| SO Ta*g | B.Sc. (Hons.), PGCE, Hong Kong | |
| CHO K*i | Dean of Culture | M.Ed., M.Phil., B.A. (Hons.), HKU; PGDE, HKBU |
| HO Ma*g | B.Ed. (Hons.), Cheltenham & Gloucester Coll. of Higher Ed.; N.C.E., Hong Kong | |
| NG Ki*g | B.Sc. (Hons.), CUHK; PGCE, HKU | |
| TSE C*i | M.Sc. (I.T.E.), B.Sc. (Hons.), PGCE, HKU; M.Ed., OUHK; Adv. Dip. in Info. Security, Dip. in Internet Tech. Mgt., HKUST | |
| LAU Y*n | M.Sc. (Compu.), CityU; B.Ed. (Hons. P.E.), CUHK; S.R.B.C.E., Hong Kong | |
| TAN L*n | M.A., Birmingham; B.A., Oberlin; PGDE, HKU | |
| LAM L*n | M.A in Chi. Hist. Stud., B.A. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| GHAFU*e | Dean of Studies | B.A. (Hons.); PGDE, CUHK |
| CHENG*n | M.A., B.A., PGDE, CUHK | |
| CHOW *e | M.Soc.Sc. (Couns.), B.A. (Hons.), PGDE, HKU | |
| LEUNG*i | M.Econ., PGDE, HKU; B.B.A. in Acct (Hons.), HKUST | |
| WONG *g | Dean of Students | M.Ed., B.Sc. (Hons.), PGCE, HKU |
| TANG *k | M.Phil. in Chem., B.Sc. (Hons.), PGDE, CUHK | |
| CHU F*a | M.Ed.Psych., Sydney; B.A. HKBU | |
| CHEUN*i | M.Ed. (Math.), B.Sc., PGCE, HKU; Dip. in Christian Ed., Research Inst. for Christian Ed. | |
| CHEUN*o | B.A. (Hons.), PGDE in P.E., HKBU | |
| CHAN *k | M.Sc., Lancaster; B.A. (Hons.), PGDE, HKU | |
| CHUK *i | B.Sc., Toronto; PGDE, HKBU | |
| LAM M*n | B.Sc. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| HO Su*a | M.Ed. (H.S.S.E.), B.A (Hons.), PGDE (with distinction), HKU | |
| YUEN *i | M.A., CUHK; B.A., PGDE, (Hons.), HKU | |
| LEUNG*n | M.Phil. (Biochem.), B.Sc. (Hons.), PGDE, CUHK | |
| LEUNG*n | B.Sc. (Hons.), CityU; PGDE (Sec.), EdUHK | |
| NG Su*n | M.A., B.A. (Hons.), PGDE, HKU | |
| CHAN *i | B.Sc. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| WONG *g | M.A. in Public Policy & Mgt., CityU; B.A. (Hons.), HKU; PGDE in Chi. Lang., CUHK | |
| LUK F*i | B.Sc., SFU; PGDE in Bio., CUHK | |
| CHAU *n | M.Ed. (Eng. Lang. Ed.), B.Ed. (Lang. Ed.), HKU | |
| WONG *e | B.A. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| LAM S*t | M.Soc.Sc. (Couns.), HKU; B.Soc.Sc. (Hons.), CUHK; PGDE, HKBU | |
| TSANG*n | M.A. in Chi. Lang. & Lit., B.A. (Hons.), PGDE,CUHK | |
| SEE Y*g | B.Ed. (Hons.), EdUHK | |
| LEE P*g | M.A., HKU; B.A. (Hons), PGDE, CUHK | |
| CHAN *i | Ed.D., HKU; M.Ed. in Chi. Lang. & Lit., HKU; M.A. in Family Therapy (Dean's List), PolyU; M.Ed. in Child & Adolesc. Devt., B.A. (Hons), PGDE, HKBU | |
| LEE C*d | B.Design (Graphic), RMIT; B.Teaching, Charles Sturt; Dip. in Design Stud. PolyU | |
| WONG *a | B.A. (Hons.), PGDE, CUHK | |
| YIU H*l | M.A. in Eng. Lang. Teaching, PGDE in Eng. Lang., CUHK; B.Sc. (Hons), Calgary | |
| YICK *s | Ed.D., M.Sc. (Sport Sc.), HKU; B.Ed. (P.E.), Guangzhou Sport; PGCE (Math., P.E.), EdUHK | |
| AU Ka*k | M.Sc. in Mfg. Sys. Engr., Warwick; M.Sc. in Appl. Math., B.Sc. (Hons.), CityU; MInstP, Inst. of Phy., London; PGDE in L.S., CUHK; PGCE in I.T., OUHK; PGCE, HKU | |
| LAI W*y | M.A. in Eng. Stud., B.Soc.Sc. (Hons.), PGDE in Sec. Eng. (Hons.), HKU | |
| CHOY *e | B.Soc.Sc. (Hons.), HKU; PGDE., CUHK | |
| SHUEN*x | M.Mus., Eastman School of Music, Rochester; B.Sc., Wisconsin, Madison | |
| MAK I*n | M.Soc.Sc. (Youth Couns.), HKBU; CCoun., HKPCA; B.Sc. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| CHAN *u | M.Sc. (I.T.E.), HKU; B.Sc. (Hons.), PGDE (Pri.) in Math., PGDE in ICT, CUHK | |
| HO La*y | M.A. in Eng. Lang. Teaching, CUHK; B.Sc. (Hons.), Queen’s Belfast; Higher Nat’l. Dip. in Sci. (Distinction), North Down & Ards Inst.; PGDE in Eng. Lang., EdUHK | |
| TANG *y | M.F.A. in Creative Writing, CityU; B.A., Brown; PGDE, HKBU; PGDE in Creative Writing, HKU | |
| CHOW *n | M.Sc. (Eng.), HKU; B.Eng. (Hons.), CityU; PDGE, EdUHK | |
| CHU Y*e | M.A. in Eng. Stud., B.A. & B.Ed. in Lang. Ed., HKU | |
| KONG *i | M.Ed., CUHK; B.Sc. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| LEUNG*n | Ed.D., HKU; M.Ed. in Chi. Lang. Ed., HKU; M.A. in Chi. Lang. & Lit., B.A. (Hons.), PGDE, CUHK | |
| MA Ta*s | M.A., B.A. in Erhu Perf., Central Conservatory of Music; M.Mus. (Distinction), HKAPA | |
| YIU T*n | B.Sc. (Hons.) in Appl. Bio., CityU; PGDE, EdUHK | |
| CROFT*y | IB Consultant | B.A. (Hons.) in Soc. Sci.; Dip. in Eng. Lang. Stud., OUUK; PGCE, HKU |
| HODGS*n | M.A., Leeds; B.Sc. (Hons.), Imperial; PGCE, UCL-IOE | |
| YEUNG*m | M.A. in Comparative and Public History, CUHK; B.A. (Hons.) in Hist. & Geog., PGDE in Geog., HKU | |
| CHU S*g | M.A. in Chi. Lang. & Lit., CUHK; B.A. (Hons.) in Chi. Lang. & Lit., B.Ed. (Hons.) in Chi. Ed., CUHK | |
| NG Ch*o | B.Sc. (Hons.), M.Stat., HKU; PGDE, CUHK | |
| CHAN *n | M.Math., B.A. (Hons.), , Cambridge; PGDE, HKU | |
| CHAN *n | B.A. (Hons.), PGDE, CUHK | |
| CHUI *n | Part-time Teacher | M.A. Theol., Golden State Baptist Seminary; B.A. in Econ. & Stat., UC Berkeley; PGDE, HKU |
| CHAN *a | B.A. & B.Ed. in Lang. Ed. (Chi.), HKU | |
| CHO Y*n | M.A. in Chi. Trans. & Intpn., Queensland; B.A. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| CHOW *n | B.A. (Hons.), PolyU; PGDE, HKBU | |
| HO Yi*t | M.F.A. in Drama, HKAPA; B.A. & B.Ed. in Lang. Ed. (Hons.), HKU | |
| IP Mi*n | M.A., CUHK; B.Ed. (Hons.), HKU | |
| LAW K*n | M.A. in Mus., CUHK; M.Phil. in Chem. Engr., B.Eng. in Chem. Engr. (Hons.), HKUST; PGCE, HKU | |
| LEE H*n | M.Ed., B.Sc. (Hons.), PGDE., HKU | |
| LEE K*n | M.A. in Eng. Lang. Teaching, CUHK; B.Sc. (Hons.) in Econ., UCL; PGDE in Sec. Eng. Lang. Ed., HKBU | |
| LIU F*u | B.Sc. (Hons.) in Math., Imperial; PGDE in Math. for Sec., HKU | |
| WAN P*e | M.A. in Eng. (Lit. Stud.), CUHK; B.A. (Hons.), CUHK; PGCE., Sunderland | |
| YOUNG*y | B.A. (Hons.) in European Studies, HKBU | |
| CHUNG*g | B.Sc. (Hons.) in Math., PGDE, CUHK | |
| DUTTO*a | M.A. Ed. Appl. Linguistics; B.A. (Hons.) in Modern European Stud.; Nottingham Trent; PGCE, Nottingham | |
| NGAI *a | M.A., B.Ed. (Hons), HKU | |
| PAHIL*n | M.A.S., Cambridge; M.Sc., Kavli Inst., Delft; M.Ed. & PGDE in Math., HKU; B.Sc. in Math. & Phy., MIT | |
| CHUNG*a | M.A. in Teaching Chinese as an International Language, B.Ed. (Hons.)(Chinese Language), EdUHK | |
| CHAN *n | B.A. & B.Ed. (Hons.) (Lang. Ed.) in Chi., HKU | |
| CHAN *d | B.B.A. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| LAU B*i | B.A. (Hons.), HKU | |
| MUMBY*h | B.A. in Eng. & Phil. (Hons.), York; PGCE, LJMU | |
| CHU H*n | M.Ed. (Children’s Literature in Chin.), HKIEd; B.A. in Chin. Lang. & Lit. (Hons.), CUHK; PGDE (Teaching of Chin.), HKBU | |
| WONG *i | M.Sc. in Data Science & Business Statistics, CUHK; B.Eng.(EEE) (Hons.), PGCE, HKU | |
| WU La*a | M.Phil., B.A.(Hons.), PGDE, CUHK | |
| TANG *g | L.L.B. (Hons.), Birmingham | |
| LEE Y*n | M.C.S., Alliance Bible Seminary; M.A. in Educational Counselling, M.Ed., EdUHK; B.Sc. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| MA Aa*g | M.Sc., Reading; B.Sc. in Business Management (Hons.), King’s College London; PGDE, HKU | |
| LI Ye*n | M.Ed. in Creative Arts in Education, Exeter; B.A. (Eng. Studies) & B.Ed. (Eng. Lang. Edu.) (Hons.), CUHK | |
| CHOW *n | B.A. (Hons.), PGDE, HKU | |
| PANG *o | M.Ec., B.Econ & Fin. (Hons.), HKU | |
| CHEUN*i | M.A. in English (Literary Studies), CUHK; B.A. in Eng. Lang. Lit. (Hons.), HKBU; PGDE, HKU | |
| WUN W*i | Part-time Teacher | D.Mus., M.Mus., Indiana; B.Mus., Rochester, USA |
| JESSU*e | Master in Prof. Studies, UoA; B.A., UoA; Graduate Dip. in Teaching (Secondary), UoA | |
| WONG *n | B.Sc. in Chemistry (Hons.), CUHK; PGDE, Hong Kong Institute of Education | |
| NG Ye*e | B.A. in Chinese Language & Literature (Hons), CUHK | |
| YAU S*g | B.Ed.&B.Sc. (Hons.), HKU | |
| CHAU *g | B.Ed. in Mathematics and Mathematics Education (Hons.), CUHK | |
| CHAN *i | Part-time Teacher | B.Sc. (Hons.), CUHK; PGDE, CUHK |
| HUI W*y | B.Sc. (Exercise&Health) (Hons.), HKU; PGDE, EduHK | |
| WDONW*e | Part-time Tutor | Master in Literature, Languages & Social Sciences; Haute-Alsace; Bachelor Degree, Haute-Alsace |
| CARRY*e | Part-time Tutor | Master's Degree in French as a Foreign Language, Stendhal Grenoble 3, France; Bachelor's Degree in English, Sorbonne |
| LAW T*g | B.B.A. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| LEUNG*n | M.A. in History, SOAS London; B.A. in History (Hons.), Sheffield | |
| TANG *i | B.Ed. in Mathematics and Mathematics Education (Hons.), CUHK | |
| POON *r | B.Sc. in Economics & Finance (Hons.), HKUST; PGDE, HKU | |
| POON *n | B.Sc. in Surveying (Hons.), PolyU; PGDE, HKBU | |
| FOK H*n | B.Sc. in Mathematics (Hons.), CUHK; PGDE, HKU | |
| LO Ng*g | B.A. in Religion, Philosophy and Ethics (Hons.), HKBU | |
| WONG *i | M.Soc.Sc. in Applied Psychology, CityU; B.Eng. in Computer Engineering (Hons.), HKUST; PGDE, CUHK | |
| KU Ka*n | B.Sc. in Physics (Hons.), CUHK; PGDE, CUHK | |
| LEE H*e | Part-time Teacher | M.A. in English (Literary Studies), CUHK; B.A. (Hons.), HKU; PGDE, Sunderland |
| LAM N*i | Part-time Teacher | B.Soc.Sc. in Geography (Hons.), CUHK; PGDE, CUHK |
| TSO C*m | M.F.A., CUHK; B.A. in Fine Arts (Hons.), CUHK; PGDE, CUHK | |
| LEE C*g ➕ | M.A. in Psychology, Chinese University of Hong Kong; B.S.Sc. in Government & Public Administration (Hons.); Postgraduate Dip. in Education, Chinese University of Hong Kong | |
| CLATT*u ➕ | B.A. in English (Hons.), King’s College London; International Post Graduate Certificate in Education (Secondary), University of East London | |
| ZHANG*n ➕ | B.Sc. (Hons.), University of Hong Kong; Postgraduate Dip. in Education, University of Hong Kong | |
| YU Kw*g ➕ | B.Sc. in Biochemistry, San Francisco State University; Postgraduate Dip. in Education, University of Hong Kong | |
| ADLAK*a ➕ | B.Ed., Jamia Millia Islamia, India; B.Sc. (Hons.) (Botany), University of Delhi, India | |
| YU Li*g ➕ | MEd, Hong Kong Institute of Education; B.Sc. in Statistics, University of Auckland; B.Com. in Informative System, University of Auckland; Postgraduate Dip. in Education, University of Hong Kong | |
| LI Ho*i ➕ | B.Ed. in Physical Education (Hons.), Hong Kong Institute of Education | |
| LEUNG*g ➕ | B.S.Sc. in Government and Public Administration (Hons.), Chinese University of Hong Kong | |
| CHAN *g ➕ | B.A. in Chinese Language and Literature (Hons.), Chinese University of Hong Kong; Postgraduate Dip. in Education, University of Hong Kong | |
| CHU K*g ➕ | B.A. in Chinese Language Studies & B.Ed. in Chinese Language Education (Hons.), Chinese University of Hong Kong | |
| NG Wi*u ➕ | B.A. in History (Hons.), Chinese University of Hong Kong; Postgraduate Dip. in Education, University of Hong Kong | |
| IP Fu*n ➕ | B.Econ. (Hons.), University of Hong Kong; Postgraduate Dip. in Education, University of Hong Kong | |
| WONG *n ➕ | M.A. in English Language Studies, Hong Kong Polytechnic University; B.Soc.Sc. in China Studies (Geography) (Hons.); Postgraduate Dip. in Education, Hong Kong Baptist University | |
| BOO W*g ➕ | Part-time Teacher | M.Sc. in Mathematics, Chinese University of Hong Kong; B.Soc.Sc. in Statistics Stream (Hons.), University of Hong Kong; Postgraduate Dip. in Education, Hong Kong Baptist University |
| NG Yi*g ➕ | B.A. in Chinese Language & Literature (Hons.), Chinese University of Hong Kong; Postgraduate Dip. in Education, Chinese University of Hong Kong | |
| LEE Y*d ➕ | Part-time Teacher | M.A. in Applied Linguistics, University of Hong Kong; B.Ed. in Language Education (Hons.), University of Hong Kong |
| CHAU *n | Teaching Assistant | B.Soc.Sc. (Hons.), HKSYU; PGDE, CUHK |
| CHEUN*c | Teaching Assistant | Master of TESOL, B. Edu. (Primary), UniMelb |
| LO Hi*g | Teaching Assistant | BAS (Information Systems and Web Technologies (Hons.), PolyU SPEED |
| LAW W*e | Teaching Assistant | B.Soc.Sc. (Hons.) in Psychology, CityU |
| CHOI *e | Teaching Assistant | B.Sc. (Hons.) in Biological Science, HKUST |
| LO Ti*g | Teaching Assistant | B.B.A. in Marketing, HKMU |
| CHAN *i ➕ | Chinese Language Learning Assistant (Learning Support) | B.Ed. in Early Chilhood Education (Hons.), Yew Chung College of Early Childhood Education |
| KEUNG*a | Senior Counsellor | |
| NG Wa*y | University Counsellor | |
| WONG *n | Finance Manager | |
| CHAN *g | Human Resources Officer | |
| CHOW *o | Accounting Officer | |
| KWONG*n | Accounting Officer | |
| CHEUN*g | Accounting Officer | |
| HO Ka*y | Accounts Clerk | |
| HAU Y*m | Accounts Clerk | |
| CHONG*e | Senior Administrative Officer | |
| LAW W*e | Office Attendant | |
| CHAN *n | Office Assistant | |
| LAU Y*g | Office Assistant | |
| LAM S*g | Human Resources Manager | |
| MOK W*n | Human Resources Officer | |
| LO Ho*i | Executive Officer | |
| CHU Y*m | Senior Administrative Officer | |
| LIN C*p | IB Administrator | |
| CHAN *m | Administrative Assistant | |
| CHU H*n | IB Laboratory Technician II | |
| LAM M*e | IB Laboratory Technician II | |
| LO Kw*n | Assistant Librarian | |
| WONG *n | Administrative Officer | |
| MA Ch*n | Sports Assistant | |
| CHU B*k | Clerical Assistant | |
| CHOW *n | Events Manager | |
| SIU Y*a | Auditorium Officer (Technical) | |
| TONG *n | Laboratory Technician I | |
| CHEUN*g | School Nurse and Boarding Houseparent | |
| AU Wa*n | Chief Operations Officer | |
| WONG *g | I.T. Officer | |
| YAU T*g | I.T. Assistant | |
| TANG *n | Campus Officer | |
| WAN P*e | Campus Officer | |
| TSE K*n | Senior Campus Officer (Acting) | |
| LAU W*a | Senior Tree Management Officer | |
| NGAI *a | Chief Financial Officer | |
| NG La*g | Administrative Officer (Boarding School) | |
| LAU T*o | I.T. Technician | |
| CHEUN*n | Senior Accounting Officer | |
| WU Ts*n | Careers & Further Studies Officer | |
| LEE S*m | Activity Coordinator | |
| CHAN *e | Laboratory Technician II | |
| LEE W*n | Laboratory Technician III | |
| YIU H*g | Survey Officer (Quantity) | |
| CHOI *g | Finance Manager | |
| MOK T*n | Physical Education Assistant | |
| CHOI *i | Administrative Assistant | |
| SHEK *n | Laboratory Technician II | |
| HO Bo*s | Part-time Boarding Assistant | |
| LI Ch*n | Part-time Boarding Assistant | |
| TANG *d | Senior IT Manager | |
| FAN K*g | Administrative Officer (Resources Office) | |
| YEUNG*e | Office Assistant | |
| HUEN *n ➕ | School Secretary | |
| YU Pa*y | Acting Warden | |
| CHUI *n | Project Officer (Strategic Planning) | |
| WONG *n ➕ | Administrative Assistant (Admissions) | |
| FONG *i ➕ | Administrative Assistant (Human Resources) | |
| HONG *i ➕ | Careers & Further Studies Officer | |
| CHAN *e ➕ | IB Librarian |
| 姓名 | 職位 | 資歷 |
|---|---|---|
| NG Ka*g ➖ | B.Ed., Wolverhampton; Adv. Course of Teacher Ed., T.T.C., Hong Kong.; A.Soc.Sc. (Public Admin. & Mgt.), CityU | |
| LAI H*n ➖ | M.Ed. (Admin.), B.Sc. (Hons), PGDE, HKU; PGCE in Compu., CityU | |
| LEUNG*g ➖ | B.A. (Hons.), PolyU; S.R.B.C.E., Adv. Course of Teacher Ed., Hong Kong | |
| TSUI *y ➖ | M.Econ., B.Econ. (Hons.), PGDE, HKU | |
| LEE Q*k ➖ | M.Sc. (I.T. in Ed.), HKU; M.A. (Mus.–Piano Pedagogy), HKBU; A.A.S. (Hons.), Bellevue Community; B.Sc. (Compu. Sci. & Math.), Washington; PGDE, HKBU | |
| YAU C*n ➖ | B.Sc. (Hons.), CUHK; PGDE, HKU | |
| SZE Y*n ➖ | B.Sc. in Phy.(Hons.), Manchester; PGDE, CUHK | |
| LIU S*y ➖ | 前Part-time Teacher | B.A. (Hons.), Cert. in Edu., HKU |
| YAU T. ➖ | B.Ed.&B.Sc. (Hons.), HKU | |
| CHOW *e ➖ | Applied Mathematics, UCLA | |
| BERTH*e ➖ | 前Part-time Teacher | Dip. in Education,Newcastle; PGCESLT, OUHK; PGDELT, PolyU |
| YU Sh*i ➖ | 前Part-time Teacher | Master of Divinity, Yan Fook Theological Seminary ; B.A. in Creative Media (Cinematic Art), CityU |
| LO Yu*e ➖ | 前Part-time Teacher | |
| LAM K*i ➖ | 前Office Assistant | |
| CHOY *g ➖ | 前Head of Administrative Offices | |
| LEE M*e ➖ | 前School Archivist | |
| CHAN *n ➖ | 前Part-time Senior Boarding Assistant | |
| CHAN *o ➖ | 前Administrative Officer (Resources Office) |
| 姓名 | 職位 | 資歷 |
|---|---|---|
| CHENG*e | Headmaster | M.Ed., HKU; M. Mus., Illinois; B.Mus., Oklahoma Baptist; PGDE, HKBU |
| LAU K*p ➖ | B.A. (Hons.), PGDE, HKU | |
| NG Ka*g ➖ | Dean of Studies | B.Sc. (Hons.), PGDE, HKU |
| WONG *g | B.A. (Hons.), PGDE, HKU | |
| WAN C*n | B.Sc., PGDE, HKU | |
| CHAN *e ➖ | B.Ed. (Hons.), OUHK; G.C.E., Hong Kong | |
| WOO P*s | B.Sc. (Hons.), Compu. & Info. Sys., London; Adv. Course of Teacher Ed., T.T.C., EdUHK | |
| LAI Y*g | B.Ed. (Hons.), OUHK; S.R.B.C.E., Hong Kong | |
| CHENG*n ➖ | B.Ed. (Hons.), CUHK; Dip. in Adv. Ed. Stud., Newcastle-upon-Tyne; S.R.B.C.E., Hong Kong | |
| SO Ta*g | B.Sc. (Hons.), PGCE, Hong Kong | |
| CHO K*i | Dean of Culture | M.Ed., M.Phil., B.A. (Hons.), HKU; PGDE, HKBU |
| HO Ma*g | B.Ed. (Hons.), Cheltenham & Gloucester Coll. of Higher Ed.; N.C.E., Hong Kong | |
| NG Ki*g | B.Sc. (Hons.), CUHK; PGCE, HKU | |
| TSE C*i | M.Sc. (I.T.E.), B.Sc. (Hons.), PGCE, HKU; M.Ed., OUHK; Adv. Dip. in Info. Security, Dip. in Internet Tech. Mgt., HKUST | |
| LO Ta*n ➖ | Ph.D., B.Sc., Lancaster; M.Phil., PGDE., CUHK; Dip. in Marine Elec. Engr., PolyU; Post Cert. in Info. Sys. (Bus.), CityU | |
| LAU Y*n | M.Sc. (Compu.), CityU; B.Ed. (Hons. P.E.), CUHK; S.R.B.C.E., Hong Kong | |
| TAN L*n | M.A., Birmingham; B.A., Oberlin; PGDE, HKU | |
| TAI C*n ➖ | B.B.A., HKBU; PGDE, CUHK | |
| CHAN *i ➖ | M.A. (L.S.), HKUST; B.A., Toronto; PGDE, HKU | |
| LAM L*n | M.A in Chi. Hist. Stud., B.A. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| GHAFU*e | B.A. (Hons.); PGDE, CUHK | |
| CHENG*n | M.A., B.A., PGDE, CUHK | |
| CHOW *e | M.Soc.Sc. (Couns.), B.A. (Hons.), PGDE, HKU | |
| LEUNG*i | M.Econ., PGDE, HKU; B.B.A. in Acct (Hons.), HKUST | |
| WONG *g | Dean of Students | M.Ed., B.Sc. (Hons.), PGCE, HKU |
| TANG *k | M.Phil. in Chem., B.Sc. (Hons.), PGDE, CUHK | |
| CHU F*a | M.Ed.Psych., Sydney; B.A. HKBU | |
| CHEUN*i | M.Ed. (Math.), B.Sc., PGCE, HKU; Dip. in Christian Ed., Research Inst. for Christian Ed. | |
| CHEUN*o | B.A. (Hons.), PGDE in P.E., HKBU | |
| CHAN *k | M.Sc., Lancaster; B.A. (Hons.), PGDE, HKU | |
| CHUK *i | B.Sc., Toronto; PGDE, HKBU | |
| LAM M*n | B.Sc. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| HO Su*a | M.Ed. (H.S.S.E.), B.A (Hons.), PGDE (with distinction), HKU | |
| YUEN *i | M.A., CUHK; B.A., PGDE, (Hons.), HKU | |
| LEUNG*n | M.Phil. (Biochem.), B.Sc. (Hons.), PGDE, CUHK | |
| LEUNG*n | B.Sc. (Hons.), CityU; PGDE (Sec.), EdUHK | |
| NG Su*n | M.A., B.A. (Hons.), PGDE, HKU | |
| CHAN *i | B.Sc. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| WONG *g | M.A. in Public Policy & Mgt., CityU; B.A. (Hons.), HKU; PGDE in Chi. Lang., CUHK | |
| LUK F*i | B.Sc., SFU; PGDE in Bio., CUHK | |
| CHAU *n | M.Ed. (Eng. Lang. Ed.), B.Ed. (Lang. Ed.), HKU | |
| WONG *e | B.A. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| LAM S*t | M.Soc.Sc. (Couns.), HKU; B.Soc.Sc. (Hons.), CUHK; PGDE, HKBU | |
| TSANG*n | M.A. in Chi. Lang. & Lit., B.A. (Hons.), PGDE,CUHK | |
| SEE Y*g | B.Ed. (Hons.), EdUHK | |
| WU Ka*s ➖ | M.Ed., Southern Queensland; B.Comm., British Columbia; Teacher’s Cert., Aichi Gakusen, Japan Ministry of Ed.; PGDE, HKU | |
| LEE P*g | M.A., HKU; B.A. (Hons), PGDE, CUHK | |
| CHAN *i | Ed.D., HKU; M.Ed. in Chi. Lang. & Lit., HKU; M.A. in Family Therapy (Dean's List), PolyU; M.Ed. in Child & Adolesc. Devt., B.A. (Hons), PGDE, HKBU | |
| LEE C*d | B.Design (Graphic), RMIT; B.Teaching, Charles Sturt; Dip. in Design Stud. PolyU | |
| WONG *a | B.A. (Hons.), PGDE, CUHK | |
| YIU H*l | M.A. in Eng. Lang. Teaching, PGDE in Eng. Lang., CUHK; B.Sc. (Hons), Calgary | |
| YICK *s | Ed.D., M.Sc. (Sport Sc.), HKU; B.Ed. (P.E.), Guangzhou Sport; PGCE (Math., P.E.), EdUHK | |
| AU Ka*k | M.Sc. in Mfg. Sys. Engr., Warwick; M.Sc. in Appl. Math., B.Sc. (Hons.), CityU; MInstP, Inst. of Phy., London; PGDE in L.S., CUHK; PGCE in I.T., OUHK; PGCE, HKU | |
| LAI W*y | M.A. in Eng. Stud., B.Soc.Sc. (Hons.), PGDE in Sec. Eng. (Hons.), HKU | |
| CHAN *e ➖ | Ed.D in Chi. Lang. Ed., M.Ed. in Chi. Lang. Ed., B.Ed. (Hons.), HKU | |
| CHOY *e | B.Soc.Sc. (Hons.), HKU; PGDE., CUHK | |
| SHUEN*x | M.Mus., Eastman School of Music, Rochester; B.Sc., Wisconsin, Madison | |
| MAK I*n | M.Soc.Sc. (Youth Couns.), HKBU; CCoun., HKPCA; B.Sc. (Hons.), HKU; PGDE, CUHK | |
| CHAN *u | M.Sc. (I.T.E.), HKU; B.Sc. (Hons.), PGDE (Pri.) in Math., PGDE in ICT, CUHK | |
| HO La*y | M.A. in Eng. Lang. Teaching, CUHK; B.Sc. (Hons.), Queen’s Belfast; Higher Nat’l. Dip. in Sci. (Distinction), North Down & Ards Inst.; PGDE in Eng. Lang., EdUHK | |
