| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 84.90% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 87.50% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 1.89% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 69.50% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 0.00% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 100.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
86.71/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 10 |
| 重覆發布招聘數 | 2 |
| 不重覆教師招聘次數 | 8 |
| 教師總人數 | 53 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
84.90% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 6 |
| 上半年定義 | 2月至7月 |
| 上半年教師招聘次數 | 7 |
| 下半年教師招聘次數 | 1 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
87.50% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 63 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 13 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.69% |
| 核准編制教師職位數目 | 0 |
| 教師總人數 | 53 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
0.00% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| 中學部中文科代課教師 (5/3/2026–20/3/2026) | 2026-02-02 |
| 數學、音樂科代課教師 (小學部) (11/12/2025 - 18/3/2026) | 2025-10-14 |
| 數學科教師 (小學部) | 2025-07-17 |
| 會計主任 | 2025-06-18 |
| 英文科教師 (中、小學部) | 2025-06-05 |
| 中、小學部 – 英文科教師 | 2025-06-04 |
| Secondary Section Teacher - Chinese, English, Mathematics (To assume duty in September 2025) | 2025-05-17 |
| Primary Section Teacher - Chinese, English, Mathematics, PE (To assume duty in September 2025) | 2025-05-17 |