| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 86.40% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 50.00% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 5.08% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 83.50% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 94.92% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 100.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
79.11/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 29 |
| 重覆發布招聘數 | 21 |
| 不重覆教師招聘次數 | 8 |
| 教師總人數 | 59 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
86.40% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 3 |
| 上半年定義 | 1月至6月 |
| 上半年教師招聘次數 | 4 |
| 下半年教師招聘次數 | 4 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
50.00% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 77 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 13 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.83% |
| 核准編制教師職位數目 | 56 |
| 教師總人數 | 59 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
94.92% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| Teacher | 2026-05-15 |
| English Teacher / Curriculum Coordinator (GM) commencing 1 September 2026 | 2026-03-19 |
| P1-P6 NET English teacher (with housing allowance) (2026-2027) | 2026-03-13 |
| Homeroom Teacher (NET) / English Language (NET) | 2026-01-09 |
| P1-P6 NET English teacher (with housing allowance) (2025-2026) | 2025-12-26 |
| Native English Assistant Teacher (FT / PT) | 2025-12-03 |
| Part-time Tutor teaching Junior Form English (retired teacher may apply) | 2025-12-03 |
| 數學科老師 Mathematics Teacher (GM Contract) (2025/2026 學年) | 2025-07-18 |