網站維護中,部分功能和資料可能暫時無法使用及顯示
| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 94.90% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 100.00% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 13.56% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 77.00% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 98.31% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 100.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
93.75/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 4 |
| 重覆發布招聘數 | 1 |
| 不重覆教師招聘次數 | 3 |
| 教師總人數 | 59 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
94.90% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 3 |
| 上半年定義 | 1月至6月 |
| 上半年教師招聘次數 | 3 |
| 下半年教師招聘次數 | 0 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
100.00% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 70 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 14 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.77% |
| 核准編制教師職位數目 | 58 |
| 教師總人數 | 59 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
98.31% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| 中文 / 英文 / 數學教師 (常額 / 合約) (2026/27 年度) | 2026-03-27 |
| Full-time Native-speaking English Teacher (NET) for academic year 2026-27 (EDB Grant) | 2026-03-24 |
| 英文 / 中文 / 音樂 / 體育教師 (常額 / 合約) (2025/26 年度) | 2025-05-28 |