| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 80.90% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 77.78% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 6.38% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 45.00% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 0.00% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 100.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
77.85/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 13 |
| 重覆發布招聘數 | 4 |
| 不重覆教師招聘次數 | 9 |
| 教師總人數 | 47 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
80.90% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 3 |
| 上半年定義 | 1月至6月 |
| 上半年教師招聘次數 | 7 |
| 下半年教師招聘次數 | 2 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
77.78% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 26 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 38 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.45% |
| 核准編制教師職位數目 | 0 |
| 教師總人數 | 47 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
0.00% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| Teachers for other subjects (Permanent Post) | 2026-03-18 |
| Mathematics Teacher (Permanent Post) | 2026-03-18 |
| English Teacher (Permanent Post) | 2026-03-18 |
| English and Science Supply Teacher (From 05-01-2026 to 30-06-2026) | 2025-12-09 |
| Mathematics and Science Supply Teacher (From 05-01-2026 to 30-06-2026) | 2025-12-03 |
| Mathematics Teacher (Permanent Post) | 2025-06-02 |
| English Teacher (Permanent Post) | 2025-05-02 |
| 中文科常額教師 | 2025-05-02 |
| Teacher for other subjects (Permanent Post) | 2025-05-02 |