| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 91.50% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 75.00% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 4.26% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 81.00% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 100.00% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 78.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
86.12/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 5 |
| 重覆發布招聘數 | 1 |
| 不重覆教師招聘次數 | 4 |
| 教師總人數 | 47 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
91.50% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 7 |
| 上半年定義 | 3月至8月 |
| 上半年教師招聘次數 | 3 |
| 下半年教師招聘次數 | 1 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
75.00% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 77 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 8 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.81% |
| 核准編制教師職位數目 | 47 |
| 教師總人數 | 47 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
100.00% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| Native-speaking English Teacher (NET) | 2026-02-16 |
| 上午半日助理教師 2 位 (全年 1/9/25 - 31/7/26) (25-26 年度) | 2025-07-23 |
| 全日代課教師 1 位 (1/9/2025 - 14/10/2025) (25-26 年度) | 2025-07-21 |
| English Regular / Contract Teacher | 2025-06-10 |