| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 78.30% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 90.00% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 8.70% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 52.50% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 91.30% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 86.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
80.77/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 14 |
| 重覆發布招聘數 | 4 |
| 不重覆教師招聘次數 | 10 |
| 教師總人數 | 46 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
78.30% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 7 |
| 上半年定義 | 3月至8月 |
| 上半年教師招聘次數 | 9 |
| 下半年教師招聘次數 | 1 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
90.00% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 44 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 17 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.53% |
| 核准編制教師職位數目 | 42 |
| 教師總人數 | 46 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
91.30% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| 合約中文、英文、數學副教師 | 2026-07-27 |
| 視覺藝術科老師 (常額 / 合約) | 2026-07-10 |
| Native English Teacher (Contract) | 2026-07-08 |
| 中文科及體育科合約老師 | 2026-07-08 |
| 高中地理常額老師 | 2026-06-18 |
| 助理會計主任 | 2026-04-29 |
| 助理會計主任 | 2026-03-04 |
| 中文科常額老師 | 2025-09-04 |
| English & Personal, Social and Humanities Education Teacher (Regular / Contract) | 2025-08-20 |
| 數理、人文學科或電腦教師 (常額 / 合約) | 2025-08-20 |