| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 89.30% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 83.33% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 8.93% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 59.50% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 96.43% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 100.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
86.04/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 12 |
| 重覆發布招聘數 | 6 |
| 不重覆教師招聘次數 | 6 |
| 教師總人數 | 56 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
89.30% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 3 |
| 上半年定義 | 1月至6月 |
| 上半年教師招聘次數 | 5 |
| 下半年教師招聘次數 | 1 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
83.33% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 46 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 27 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.59% |
| 核准編制教師職位數目 | 54 |
| 教師總人數 | 56 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
96.43% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| 小學學位教師 (課程發展) PSM(CD) | 2026-03-31 |
| 2026-2027 學年英文科 / 數學科老師 (助理小學學位教師) (APSM) | 2026-03-18 |
| 2026-2027 學年英文科主任 (小學學位教師) (PSM (Eng)) | 2026-03-18 |
| 合約教師助理 (特殊教育需要) TA (SEN) | 2025-10-16 |
| 常額助理小學學位教師 (APSM) - 英文科 / 數學科 / 體育科 | 2025-06-14 |
| 常額 / 合約助理小學學位教師 (APSM) - 英文科 / 數學科 | 2025-05-06 |