網站維護中,部分功能和資料可能暫時無法使用及顯示
| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 93.10% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 100.00% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 5.17% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 64.00% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 98.28% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 100.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
92.20/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 6 |
| 重覆發布招聘數 | 2 |
| 不重覆教師招聘次數 | 4 |
| 教師總人數 | 58 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
93.10% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 3 |
| 上半年定義 | 1月至6月 |
| 上半年教師招聘次數 | 4 |
| 下半年教師招聘次數 | 0 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
100.00% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 59 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 10 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.64% |
| 核准編制教師職位數目 | 57 |
| 教師總人數 | 58 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
98.28% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| 常額 / 合約教師 - 英文科 (可列出兼教科目) (2026/27 學年) | 2026-03-27 |
| 日薪代課教師 - 經濟科兼公民與社會發展科 (13-29/5/2026) (2025/26 學年) | 2026-03-27 |
| 常額 / 合約老師 - 地理科 (高中及初中) (全職 / 半職) (2025/26 學年) | 2025-05-26 |
| 常額 / 合約老師 - 物理科 (高中) 兼教初中數學科 及/或 初中電腦科 (全職 / 半職) (2025/26 學年) | 2025-05-26 |