| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 86.40% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 75.00% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 5.08% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 61.50% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 91.53% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 100.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
83.34/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 11 |
| 重覆發布招聘數 | 3 |
| 不重覆教師招聘次數 | 8 |
| 教師總人數 | 59 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
86.40% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 3 |
| 上半年定義 | 1月至6月 |
| 上半年教師招聘次數 | 6 |
| 下半年教師招聘次數 | 2 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
75.00% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 54 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 15 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.61% |
| 核准編制教師職位數目 | 54 |
| 教師總人數 | 59 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
91.53% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| 初中科技科 (STEAM) 學位教師 (合約) | 2026-03-24 |
| 地理科學位教師 (合約 / 常額) | 2026-03-04 |
| Native-speaking English Teacher | 2025-08-02 |
| 綜合科學科及數學科學位教師(合約) | 2025-07-15 |
| Native-speaking English Teacher | 2025-06-03 |
| 生物及綜合科學科學位教師 | 2025-06-03 |
| 音樂科學位教師一名 | 2025-05-14 |
| English Language Teacher (GM) | 2025-05-09 |