網站維護中,部分功能和資料可能暫時無法使用及顯示
| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 81.80% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 62.50% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 4.55% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 73.50% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 81.82% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 22.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
66.94/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 11 |
| 重覆發布招聘數 | 3 |
| 不重覆教師招聘次數 | 8 |
| 教師總人數 | 44 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
81.80% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 3 |
| 上半年定義 | 1月至6月 |
| 上半年教師招聘次數 | 5 |
| 下半年教師招聘次數 | 3 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
62.50% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 70 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 7 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.73% |
| 核准編制教師職位數目 | 36 |
| 教師總人數 | 44 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
81.82% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| 兼職助理教師(特殊教育需要) (短期) | 2026-03-27 |
| 常額言語治療師 | 2026-02-26 |
| 產假代課教師 | 2026-01-07 |
| 兼職助理教師 | 2025-09-29 |
| 產假代課教師 | 2025-09-25 |
| 助理教師(英文) | 2025-07-29 |
| 助理教師(特殊教育需要) | 2025-06-03 |
| 常額言語治療師 (2025-2026年度) | 2025-05-29 |