| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 88.70% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 100.00% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 3.23% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 74.00% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 91.94% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 79.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
89.35/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 8 |
| 重覆發布招聘數 | 1 |
| 不重覆教師招聘次數 | 7 |
| 教師總人數 | 62 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
88.70% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 3 |
| 上半年定義 | 1月至6月 |
| 上半年教師招聘次數 | 7 |
| 下半年教師招聘次數 | 0 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
100.00% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 69 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 10 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.74% |
| 核准編制教師職位數目 | 57 |
| 教師總人數 | 62 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
91.94% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| 合約教師 - 歷史科 (2026-27 學年) | 2026-03-27 |
| 合約教師 - 初中或高中英文科 (2026-27 學年) | 2026-03-27 |
| 合約 / 常額教師 - 企業、會計與財務概論科 (2026-27 學年) | 2026-03-27 |
| 視覺藝術科 (合約教師) (2026-27 學年) | 2026-02-13 |
| 數學科及數學延伸單元一或二 (合約或常額教師) | 2025-05-31 |
| 歷史科 (合約或常額教師) | 2025-05-31 |
| 英文科 (合約教師) (2025-26 學年) | 2025-04-13 |