| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 90.60% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 80.00% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 7.55% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 52.50% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 0.00% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 81.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
81.10/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 8 |
| 重覆發布招聘數 | 3 |
| 不重覆教師招聘次數 | 5 |
| 教師總人數 | 53 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
90.60% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 6 |
| 上半年定義 | 2月至7月 |
| 上半年教師招聘次數 | 4 |
| 下半年教師招聘次數 | 1 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
80.00% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 46 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 13 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.53% |
| 核准編制教師職位數目 | 0 |
| 教師總人數 | 53 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
0.00% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| 英文及常識科代課教師 (2025-2026 年度) | 2026-01-29 |
| 合約英文 / 數學科教師(2025-2026年度) | 2025-06-16 |
| 合約英文科科主任 / 教師 (2025/2026 年度) | 2025-06-01 |
| 合約數學科教師 (2025/2026 年度) | 2025-06-01 |
| 合約中文科教師 (普教中) (2025/2026 年度) | 2025-05-31 |