| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 91.70% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 75.00% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 8.33% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 79.50% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 89.58% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 30.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
76.04/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 7 |
| 重覆發布招聘數 | 3 |
| 不重覆教師招聘次數 | 4 |
| 教師總人數 | 48 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
91.70% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 7 |
| 上半年定義 | 3月至8月 |
| 上半年教師招聘次數 | 3 |
| 下半年教師招聘次數 | 1 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
75.00% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 67 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 25 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.80% |
| 核准編制教師職位數目 | 43 |
| 教師總人數 | 48 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
89.58% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| QEF 代課教師一名 | 2025-12-12 |
| QEF 合約教師二名 | 2025-07-29 |
| 英文科 / 體育教師 (常額教師 APSM) (2025/26) | 2025-07-23 |
| 體育 / 英文科教師(常額 / 合約教師APSM) (2025/26) | 2025-06-09 |