| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 89.90% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 62.50% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 10.13% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 65.00% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 87.34% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 100.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
80.68/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 14 |
| 重覆發布招聘數 | 6 |
| 不重覆教師招聘次數 | 8 |
| 教師總人數 | 79 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
89.90% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 4 |
| 上半年定義 | 1月至6月 |
| 上半年教師招聘次數 | 5 |
| 下半年教師招聘次數 | 3 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
62.50% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 61 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 8 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.65% |
| 核准編制教師職位數目 | 69 |
| 教師總人數 | 79 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
87.34% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| Geography Teacher (2026/27) | 2026-05-29 |
| 數學科及初中科學代課老師 | 2026-04-30 |
| ICT Teacher (Maybe required to teach Integrated Science) (2026/27) | 2026-04-30 |
| ICT Teacher (Maybe required to teach Integrated Science) | 2026-03-04 |
| English Language Teacher | 2026-03-04 |
| 地理科代課老師 | 2025-10-24 |
| English Language Teacher | 2025-09-17 |
| 中文科代課老師 | 2025-09-17 |